|
Productdetails:
|
Productnaam: | De luchtkar van het het Verbindingsstukkarretje van de Machtslijn Lucht voor 2 bundelleider | Type: | Horizontaal |
---|---|---|---|
toepassing: | Luchtmachtslijn | Gebruik: | Zet boven toebehoren op |
Geschatte Lading: | 1KN | Max Through-diameter: | 60MM |
Leiderafstand: | 400450mm | Gewicht: | 34KG |
Markeren: | blok en uitrustingshijstoestel,de trekker van het kabelhijstoestel,De luchtkar van het Verbindingsstukkarretje |
De luchtkar van het het Verbindingsstukkarretje van de Machtslijn Lucht voor 2 bundelleider
Artikelnummer | Model | Geschatte Lading (KN) | Maximum door diameter (mm) | Leiderafstand (mm) | Gewicht (kg) | Opmerking |
17251 | SFS2 | 1 | Ф40 | 400 | 34 | Horizontaal |
450 | 36 | |||||
500 | 38 | |||||
17253 | SFS400 | 1 | Ф40 | 400 | 40 | Verticaal |
17255 | FC400/450S | 1 | Ф60 | 400-450 | 34 | Horizontaal |
17256 | SFS1-400 | 1.5 | Ф70 | 400 | 38 | Horizontaal |
17257 | SFS1-450 | 1.5 | Ф70 | 450 | 40 | Horizontaal |
Gebruik
Aan bedragtoebehoren en aan revisie.
Nota's
De afstand tussen leiders zou moeten bevestigen alvorens te werk te gaan productie.
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879