Productdetails:
|
Nominale belasting: | 10KN | Materiaal: | MC Nylon |
---|---|---|---|
Toepassing: | het vastbinden | Type: | het vastbinden van katrolblok |
Gebruik: | machtsbouw | naam: | Nylon Katrolschijf die Katrolblok met 10KN-Ladingscapaciteit vastbindt voor 95-120mm2-Leider |
Wielgrootte (mm): | 160x40 | Punt: | Nylon Katrolblok |
Geschikte leider: | 95-120mm2 | ||
Markeren: | blok en uitrustingshijstoestel,de trekker van het kabelhijstoestel |
Nylon Katrolschijf die Katrolblok met 10KN-Ladingscapaciteit vastbinden voor 95-120mm2-Leider
Gebruik en Kenmerk
Het wordt gebruikt voor het vrijgeven van de aluminiumdraad, ACSR, geïsoleerde draad in pool en torenbouw.
De wielgroef kan door met klempijp, aluminiumbuis, schakelaar etc… zijn.
Het materiaal is aluminiumlegering en MC nylon.
De katroltegenhanger is gecombineerd plaat en haaktype.
Technische Gegevens
Product Nr. | Modeltype | Toepasselijke Leider ACSR (mm2) | Geschatte Lading (KN) | Gewicht (kg) | Matetrial van whee |
80344 | SHDN-120*30 | 25-70 | 5 | 1.5 | MC Nylon |
80345 | SHDN-160*40 | 95-120 | 10 | 2.4 | MC Nylon |
80346 | SHDN-200*40 | 150-240 | 15 | 2.6 | MC Nylon |
80347 | SHDN-200*60 | 150-240 | 15 | 3.1 | MC Nylon |
80348 | SHDN-250*40 | 150-240 | 20 | 3.7 | MC Nylon |
80349 | SHDN-250*60 | 300-400 | 20 | 3.9 | MC Nylon |
80350 | SHDN-270*60 | 300-400 | 20 | 4.4 | MC Nylon |
80351 | SHDN-320*60 | 300-400 | 20 | 7.5 | MC Nylon |
80352 | SHDN-408*75 | 400-500 | 20 | 11 | MC Nylon |
Het product toont
Productproces
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879