|
Productdetails:
|
Functie: | strakke draad | Materiaal: | Staal |
---|---|---|---|
Gewicht: | 2.2kg | Geschatte lading (kN): | 20 |
Type: | Draadgreep | Toepassing: | het aanhalen 150-300mm2 |
naam: | kom langs klem | Naam van het product: | 20KN kom langs Klemmen voor de Draad & de Koperen geleider van het Staalverblijf |
Markeren: | de hulpmiddelen van de bouwhand,bouwconstructiehulpmiddelen |
20KN kom langs Klemmen voor de Draad & de Koperen geleider van het Staalverblijf
Artikelnummer | Model | Geschatte lading (kN) | Toepasselijke draad (mm2) | Gewicht (kg) |
80128 | X-1 | 12 | 16-50 | 1 |
80129 | X-2 | 16 | 50-150 | 1.3 |
80130 | X-3 | 20 | 150-300 | 2. |
Gebruik: van toepassing geweest op de draad van de greepaarde
Nota's: de detailspecificatie van de kabel van de anti-draaidraad duidelijk gelieve te schrijven.
Toepassing: De spanning en past de radiant aan is geschikt voor draad en kabelspoorcontact, gebruikend parallel kaakontwerp, met antislipkaak.
Verschillende Soorten gekomen langs klemmen
De greep van de Eccenterdraad voor grouddraad
Toepassing: Het wordt voor draad gebruikt die het aanpassen van het wirepulling van van de pooltoren en grond draad het aanhalen, gemakkelijk en geschikt het gebruiken trekt.
Modelleer Nr. | Juiste leider (GJ) | Geschatte Lading (KN) | Maximum Openging (mm) | Gewicht (kg) |
Skdp-1 | 25-50 | 10 | 11 | 2.3 |
Skdp-2 | 50-70 | 20 | 13 | 2.7 |
Skdp-3 | 70-120 | 30 | 15 | 3.7 |
De draadgreep van de grondperzik voor het aan de grond zetten van draad
Toepassing: Het wordt voor draad gebruikt die het aanpassen van het wirepulling van van de pooltoren en grond draad het aanhalen, gemakkelijk en geschikt het gebruiken trekt.
Modelleer Nr. | Juiste leider (GJ) | Geschatte Lading (KN) | Maximum Openging (mm) | Gewicht (kg) |
Skds-1 | 25-50 | 10 | 11 | 1.9 |
Skds-2 | 50-70 | 20 | 13 | 2.4 |
Skds-3 | 70-120 | 30 | 15 | 3.5 |
De enige greep van de perzikdraad voor gronddraad
Toepassing: Het wordt voor draad gebruikt die het aanpassen van het wirepulling van van de pooltoren en grond draad het aanhalen, gemakkelijk en geschikt het gebruiken trekt.
Modelleer Nr. | Juiste leider (GJ) | Geschatte Lading (KN) | Maximum Openging (mm) | Gewicht (kg) |
Skdd-1 | 25-50 | 10 | 11 | 1.3 |
Sdkk-2 | 70-120 | 20 | 16 | 1.7 |
Greep van de parallellisme de modeldraad voor gronddraad
Toepassing: Het wordt voor draad gebruikt die het aanpassen van het wirepulling van van de pooltoren en grond draad het aanhalen, gemakkelijk en geschikt het gebruiken trekt.
Modelleer Nr. | Juiste leider (GJ) | Geschatte Lading (KN) | Maximum Openging (mm) | Gewicht (kg) |
SP-1 | 25-50 | 10 | 11 | 1.2 |
SP-2 | 50-70 | 20 | 13 | 1.9 |
SP-3 | 70-120 | 30 | 15 | 2.6 |
Multifunctionele modeldraadgreep voor draad
Toepassing: Het wordt voor draad gebruikt die het aanpassen van het wirepulling van van de pooltoren en grond draad het aanhalen, gemakkelijk en geschikt het gebruiken trekt.
Modelleer Nr. | Juiste leider (GJ) | Geschatte Lading (KN) | Maximum Openging (mm) | Gewicht (kg) |
BR-1000C | 2.6-15 | 10 | 13 | 0,8 |
BR-2000CL | 4-22 | 20 | 22 | 1.3 |
S-3000CL | 16-32 | 30 | 32 | 2.5 |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879