|
Productdetails:
|
Toepassing: | Scherpe Kabel | Gewicht: | 1.15KG |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuwe | scherpe waaier: | Copper&Aluminumkabel ≤300mm2; 1000 van de coommunicationparen kabel |
Type: | Kabelsnijder | Naam van het product: | Lichtgewicht Model van de de Palkabel van J40 Hand de Besnoeiingshulpmiddel om Copper&Aluminum-Kabel |
selling point: | handkabelsnijder | ||
Markeren: | bouwconstructiehulpmiddelen,de hulpmiddelen van de bouwhand |
Lichtgewicht Model van de de Palkabel van J40 Hand de Besnoeiingshulpmiddel om Copper&Aluminum-Kabel Te snijden
Toepassing
J40 hebben de Snijder van de Palkabel/Amored-de Kabel Plier een groot blad en een klein blad. Het grote blad snijdt de kabel van het koperaluminium minder dan of gelijk aan 300mm ². Het kleine blad snijdt kabel wat met een stuk van staal uitboren.
Bericht: Het grote blad moet staal geen kabel snijden.
Technische Gegevens
Nr. | Modelleer Nr | Specificatie | |
1 | J13 | Scherpe Waaier | ACSR≤720mm2, Voorgespannen staal wire≤150mm2 |
Gewicht | 1.95kg | ||
2 | J30 | Scherpe Waaier | ACSR≤630mm2, Voorgespannen staal wire≤100mm2 |
Gewicht | 3.6kg | ||
3 | J25 | Scherpe Waaier | ACSR≤800mm2, Voorgespannen staal wire≤150mm2 |
Gewicht | 3.45kg | ||
4 | J50 | Scherpe Waaier | ACSR≤1440mm2 |
Gewicht | 3.2kg | ||
5 | J14 | Scherpe Waaier | staaldraad rope≤20mm |
Gewicht | 2kg | ||
6 | J25A | Scherpe Waaier | staaldraad rope≤30mm |
Gewicht | 3.55kg | ||
7 | J33 | Scherpe Waaier | staaldraad rope≤33mm |
Gewicht | 5.15kg | ||
8 | J40A | Scherpe Waaier | Copper&Aluminumkabel ≤300mm2 |
Gewicht | 1kg | ||
9 | J40B | Scherpe Waaier | Copper&Aluminumkabel ≤240mm2 |
Gewicht | 0.65kg | ||
10 | J40C | Scherpe Waaier |
Voor Groot blad, Copper&Aluminum-Kabel ≤300mm2; Voor klein blad, staalkabel |
Gewicht | 1.1kg | ||
11 | J40D | Scherpe Waaier | Copper&Aluminumkabel ≤300mm2 |
Gewicht | 1.05kg | ||
12 | J40 | Scherpe Waaier |
Copper&Aluminumkabel ≤300mm2; 1000 van de coommunicationparen kabel |
Gewicht | 1.15kg | ||
13 | J52 | Scherpe Waaier | Copper&Aluminum gepantserde cable≤500mm2 |
Gewicht | 3.1kg | ||
14 | J75 | Scherpe Waaier |
Copper&Aluminum gepantserde cable≤3×120mm2; Copper&Aluminum gepantserde cable≤75mm; 3600 van de coommunicationparen kabel |
Gewicht | 3.6kg | ||
15 | J95 | Scherpe Waaier |
Copper&Aluminum gepantserde cable≤3×185mm2; Copper&Aluminum gepantserde cable≤95mm |
Gewicht | 5kg | ||
16 | J100 | Scherpe Waaier |
Copper&Aluminum gepantserde cable≤3×300mm2; Copper&Aluminum gepantserde cable≤100mm |
Gewicht | 6.6kg | ||
17 | J130 | Scherpe Waaier | Copper&Aluminum gepantserde cable≤130mm |
Gewicht | 8.3kg | ||
18 | J160 | Scherpe Waaier | Copper&Aluminum gepantserde cable≤160mm |
Gewicht | 11.1kg |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879