Productdetails:
|
Maximum Nuttige lading: | 5T | Toepassing: | het vervoer van de kabelspoel |
---|---|---|---|
Gebruik: | kabel het vastbinden | Gewicht (kg): | 1500 |
Maximum roldiameter (mm): | 2800 | Type: | de aanhangwagen van de kabelspoel |
naam: | 5 van het de Trommelvervoer van de tonkabel van de de Kabelspoel van de de Aanhangwagendraad de Spoe | Punt: | Het Vervoer van de kabeltrommel |
Markeren: | Kabel die Materiaal leggen,de machine van de kabeltoren |
5 van het de Trommelvervoer van de tonkabel van de de Kabelspoel van de de Aanhangwagendraad de Spoelaanhangwagen
1.Application
1.Uses in spoel leggen het op grote schaal
2.loading en het leegmaken.
3.the vervoer.
2.Detailed beschrijving
Dit sterke vervoer van de kabeltrommel en het leggen van aanhangwagen gebruiken de macht die toesteltechnologie verplaatsen,
nimbly geschikt gebruik. Gebruik in het laden en het leegmaken, het vervoer, spoel leggen het op grote schaal.
(Natuurlijk kunt u volgens de behoefte, naar maat gemaakt de grootte hebben).
3.Advantage
1. Bekwaam om hoge ladingen te dragen
2. Verg Prima Kwaliteit als Doel en Prima Dienst.
3. Met een hoge load-bearing capaciteit
4. Als Verantwoordelijkheid, om door Wetenschappelijk Beheer te slagen.
5. Stabiele prestaties en duurzaam
6. Klant in Hart, Kwaliteit ter beschikking, Technologie in het Lood
Technische Gegevens
Model | Maximum roldiameter | Wijd | Lengte | Wijd | Hoog | ||
(t) | (kg) | mm | mm | mm | mm | mm | |
Lz-3T | 3T | 900 | 2300 | 1250 | 3800 | 2300 | 2200 |
Lz-5T | 5T | 1500 | 2800 | 1450 | 4000 | 2600 | 2500 |
Lz-8T | 8T | 2300 | 3300 | 1750 | 4300 | 3200 | 2700 |
Lz-10T | 10T | 2800 | 3500 | 1850 | 4300 | 3400 | 2800 |
Tekening
Beeld
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879