Productdetails:
|
Power Source: | Yamaha-benzinemotor | Toepassing: | kabel pulling.lifting en het hijsen |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 8 ton | Gebruik: | het hositing; het trekken |
naam: | Op zwaar werk berekende YAMHA-Kruk 8T die voor Cabe tijdens Luchtlijntransmissie trekken | Punt: | Kabel trekken Lier |
Markeren: | kabel die materiaal vastbinden,draad die hulpmiddelen trekken |
Op zwaar werk berekende YAMHA-Kruk 8T die voor Cabe tijdens Luchtlijntransmissie trekken
Toepassing
De op zwaar werk berekende YAMHA-Kruk 8T die voor Cabe tijdens Luchtlijntransmissie trekken wordt gebruikt voor torenbouw, pool plaatsen, die draad in de bouw van de elektromachtslijn vastbinden.
De kruk kan rechtstreeks zelfs worden gewijzigd vanaf vereiste, zoals veranderende krommekaapstander in
cilindrische vorm en komst met staalkabel.
Technische Gegevens
Modeltype | Motormacht | Toestel | Het trekken van Snelheid (m/min) | Het trekken van Kracht (KN) |
Jjm-8Q | 13HP Yamaha | langzaam | 4 | 80 |
snel | 8 | 4 | ||
revcerse | 3.8 |
Verschillende Types van Krukken
Model | Motor | Toestel | Het trekken van Snelheid (m/min) | Geschat Trekkend Kracht (Ton) | Gewicht (Kg) |
Jjq-1 | HONDA-Benzinemotor 4 HP | (Langzaam) | 10.0 | 0,8 | 36 |
(Snel) | 15.0 | 0,6 | |||
Omgekeerde | 12.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjd-1 | Elektrische motor 2.2kw | (Langzaam) | 10.0 | 0,8 | 46 |
(Snel) | 15.0 | 0,6 | |||
Omgekeerde | 12.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-3 | HONDA-Benzinemotor (6HP) of Eigengemaakte Benzinemotor | (Langzaam) | 5.0 | 3.0 | 82 |
(Snel) | 9.0 | 1.8 | |||
Omgekeerde | 4.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-3 | Dieselmotor (4HP) | (Langzaam) | 6.0 | 3.0 | 108 |
(Snel) | 11.0 | 1.8 | |||
Omgekeerde | 4.5 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-5 |
YAMAHA-Benzinemotor (9HP) |
(Langzaam) | 5.0 | 5.0 | 145 |
(Snel) | 9.0 | 2.5 | |||
Omgekeerde | 3.2 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-5 | Dieselmotor (6.6HP) | (Langzaam) | 5.0 | 5.0 | 180 |
(Snel) | 9.0 | 2.5 | |||
Omgekeerde | 3.2 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-8 |
HONDA-Benzinemotor |
(Langzaam) | 3.0 | 8.0 | 168 |
(Snel) | 5.0 | 3.0 | |||
Omgekeerde | 3.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-8 | Dieselmotor 10.5HP | (Langzaam) | 4.0 | 8.0 | 230 |
(Snel) | 7.5 | 3.0 | |||
Omgekeerde | 3.7 | Geen het Opheffen! |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879