Productdetails:
|
Werkslag ((mm): | 250 | Toepassing: | Pijpbuigmachine |
---|---|---|---|
Naam: | DWG-2D Hydraulische pijpleger met hydraulische elektrische pomp | maximale druk: | 9T |
Werk bereik: | Ø21.3-60 | buigmachines: | Een halve, drie, vier, één, elf, vier, elf, twee. |
wanddikte van de buis: | 2.75-4.5mm | Nettogewicht: | 60 kg |
Markeren: | busbar snijmachine,busbar ponsenmachine |
Dwg-TWEEDE Hydraulische Pijpbuigmachines samen met Hydraulische Elektrische Pomp
Inleiding
Dwg-TWEEDE
Eigenschap
1. Universeel compact hydraulisch hulpmiddel voor het koude buigen van pijpen en buizen tot 90 graden.
2. Voor workshop, baanplaats, reparatie.
3. Snel en met lage snelheid voor het nauwkeurige buigen.
Technische Gegevens
model | max.pressure | max.stroke | het werkwaaier | buigende formers | muurdikte van pijp | n.w | verpakkingsgrootte |
Dwg-TWEEDE | 9T | 250mm | Ø21.3-60 | 1/2“, 3/4“, 1“, 11/4“, 11/2“, 2“ | 2.754.5mm | 60kg | 73x40x30 |
Dwg-3D | 19T | 320mm | Ø21.3-88.5 | 1/2“, 3/4“, 1“, 11/4“, 11/2“, 2“, 3“ | 2.755mm | 110kg | 118x44x30 |
Dwg-4D | 21T | 370mm | Ø21.3-108 | 1/2“, 3/4“, 1“, 11/4“, 11/2“, 2“, 3“, 4“ | 2.756mm | 150kg |
118x44x23 |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879