Productdetails:
|
afmeting: | 150D X 130W X 126H (mm) | Type: | Digitale Machine alk-88 van het Fusielasapparaat met Optisch Vezelmes |
---|---|---|---|
laswijze: | Opgeslagen 40 groepen, 80 groepen user-defined | Toepasselijk vezeltype: | SM, MM., DS, NZDS |
Terugkeerverlies: | Meer dan 60dB | Toepasselijke vezeltelling: | Kies uit |
toepassing: | Het Lasapparaat van de optische Vezelfusie | Productnaam: | Digitale Machine alk-88 van het Fusielasapparaat met Optisch Vezelmes |
Markeren: | De Klem van de draadkabel,ontdoende van hulpmiddel van de vezel het optische kabel,Digitale Optische de Kabelhulpmiddelen van de Fusievezel |
Digitale van de de Machinevezel van het Fusielasapparaat Optische de Kabelhulpmiddelen ALK -88 met Optisch Vezelmes
1.Product inleiding
Fusielasapparaat alk-88 (draagbaar) Vezel Optisch Materiaal is een Minitypefusie verbindend machine en heeft onze eigen intellectuele-eigendomsrechten van de technologie van de vezelaanpassing
Het keurt geavanceerde adustmenttechnologie goed van de PA'Svezel. Keur vier motorenaandrijving goed, hebben de functie van de vezelaanpassing, wordt het niet alleen gebruikt voor FTTX-project, maar ook kan voor de boomstamlijn worden gebruikt, is het een machine die het kleinste volume, het lichtste gewicht, de snelste het verbinden snelheid is
2.Features:
Hardheid: Het lichaam wordt gemaakt van titaniumlegering, en het heeft rubber stofdichte beschermingsfunctie, quakeproof, waterdicht. Snel: 7s snel het verbindend, jaren '30 snelle steunt verwarmen, het ononderbroken verwarmen, verbetert de gemiddelde efficiency 2-3times. Lang leven: 1group batterijen. vezel 200 die, geen geheugeneffect Lithiumbatterijen, het vezelmes heeft 16 blad, lang leven verbinden. Gemak: geschikt voor maintenanceSixtalen: Chinese, Engelse, Russische, Portugese, Franse enz.
3. Technologieindexen
Toepasselijk vezeltype | SM, MM., DS, NZDS |
Toepasselijke vezeltelling | Kies uit |
Toepasselijke diberdiameter | Bekledingsdiameter die van 125μm, diameter 250~900μm met een laag bedekken |
Laswijze | Opgeslagen 40 groepen, 80 groepen user-defined |
Gemiddeld lasverlies | 0.01dB (SM), 0.005dB (MM.), 0.04dB (DS), 0.05Db (NZDS) |
Terugkeerverlies | Meer dan 60dB |
Verbindende tijd | 9sec (typische tijd) |
De evaluatie van het lasverlies | Heb |
Trektest | 2N |
Het scherm | 4.3inch de kleur LCD, steunt Chinese en Engelse vertoning |
Optische vergroting | X/Y: 115 keer, X, of Y: 230 keer |
Voeding | 11.1V lithiumbatterij, 13.5V/5A-machtsadapter, 12V-voertuigvoeding |
Batterij | Typische Werkende 220 (de lashitte krimpt/het thermische ontdoen van) op enig |
Maximumopslag | 5000 reeks van de recentste verslagopslag |
Gegevensinterface | USB2.0 |
Werkend milieu | Hoogte 0~4000m, 0 aan de relatieve vochtigheid van 95%. Temperatuur -10 oC ~5 oC, |
Opslagvoorwaarden | 0 aan de relatieve vochtigheid van 95%, temperatuur-40 oC~80 oC (behalve batterij,) |
Gewicht | 1.54kgs (zonder batterij), 1.82kgs (met inbegrip van batterij), het omvatten |
Corrosieweerstand | De de gebruikte apparatencomponenten, vervangstukken en de materialen ontmoeten corrosie |
Grootte | 150D X 130W X 126H (mm) |
Verpakking | Nieuwe waterdicht, daling, kan meer dan zware 300kgs zijn |
4.Package
Standaardpakket | |||
Nr. | Beschrijving | Hoeveelheid | Opmerking |
1 | Het lasapparaat van de optische vezelfusie | 1 | |
2 | Machtsadapter | 1 | |
3 | Wisselstroomlijn | 1 | |
4 | Elektroden | 1 | |
5 | Koeler | 1 | |
6 | Afbijtmiddel | 1 | |
7 | Miller Clamp | 1 | |
8 | Blazende Stofbal met Borstel | 1 |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879