Productdetails:
|
Power Source: | Dieselmotor | Toepassing: | Kranen |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 10KN | Certificering: | ISO |
Garantie: | Een jaar | Gewicht (kg): | 48 |
Afmeting (mm): | 770*500*380 | Type: | diesel kruk |
Markeren: | kabel die materiaal vastbinden,draad die hulpmiddelen trekken |
De Trekker van de de Kabelkruk van de machtsbouw met Water Gekoelde Dieselmotor
Toepassing
Het wordt gebruikt voor torenbouw, pool plaatsen, die draad in de bouw van de elektromachtslijn vastbinden.
De kruk kan vanaf vereiste, zoals veranderende krommekaapstander in rechte zelfs cilindrische vorm worden gewijzigd en komst met staalkabel.
Technische Gegevens
Modelleer nr. | Motor | Toestel | Het trekken van Snelheid (m/min) | Geschat Trekkend Kracht (Ton) | Gewicht (Kg) |
JJM1 | Yamaha-motor 4 HP | (Langzaam) | 10.0 | 0,8 | 36 |
(Snel) | 15.0 | 0,6 | |||
Omgekeerde | 12.0 | Geen het Opheffen! | |||
Elektrische motor | (Langzaam) | 10.0 | 0,8 | 48 | |
(Snel) | 15.0 | 0,6 | |||
Omgekeerde | 12.0 | Geen het Opheffen! | |||
Diesel motor | Langzaam | 10.0 | 0,8 | 50 | |
Snel | 15.0 | 0,6 | |||
Omgekeerde | 12.0 | Geen het Opheffen! |
Verschillende Types van Krukken
Model | Motor | Toestel | Het trekken van Snelheid (m/min) | Geschat Trekkend Kracht (Ton) | Gewicht (Kg) |
Jjq-1 | HONDA-Benzinemotor 4 HP | (Langzaam) | 10.0 | 0,8 | 36 |
(Snel) | 15.0 | 0,6 | |||
Omgekeerde | 12.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjd-1 | Elektrische motor 2.2kw | (Langzaam) | 10.0 | 0,8 | 46 |
(Snel) | 15.0 | 0,6 | |||
Omgekeerde | 12.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-3 | HONDA-Benzinemotor (6HP) of Eigengemaakte Benzinemotor | (Langzaam) | 5.0 | 3.0 | 82 |
(Snel) | 9.0 | 1.8 | |||
Omgekeerde | 4.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-3 | Dieselmotor (4HP) | (Langzaam) | 6.0 | 3.0 | 108 |
(Snel) | 11.0 | 1.8 | |||
Omgekeerde | 4.5 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-5 |
YAMAHA-Benzinemotor (9HP) of Eigengemaakte Benzinemotor |
(Langzaam) | 5.0 | 5.0 | 145 |
(Snel) | 9.0 | 2.5 | |||
Omgekeerde | 3.2 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-5 | Dieselmotor (6.6HP) | (Langzaam) | 5.0 | 5.0 | 180 |
(Snel) | 9.0 | 2.5 | |||
Omgekeerde | 3.2 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-8 |
HONDA-Benzinemotor of eigengemaakte benzinemotor 13HP |
(Langzaam) | 3.0 | 8.0 | 168 |
(Snel) | 5.0 | 3.0 | |||
Omgekeerde | 3.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-8 | Dieselmotor 10.5HP | (Langzaam) | 4.0 | 8.0 | 230 |
(Snel) | 7.5 | 3.0 | |||
Omgekeerde | 3.7 | Geen het Opheffen! |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879