Productdetails:
|
Toepassing: | machtsbouw, machtsbouw | Vorm: | A |
---|---|---|---|
buitendiameter (mm): | 120/150 | laadvermogen (KN): | 20-30 |
Gewicht (kg): | 75-160 | Punt: | De a-Vorm van de aluminiumlegering Tubulaire Boortorenkraan |
Markeren: | jeneverpolen,roosterpolen |
Het vastbinden van de Legerings a-Vorm van het Materiaalaluminium Tubulaire Boortorenkraan
Specificaties
De a-Vorm van de aluminiumlegering Tubulaire Boortorenkraan
Toepassing: Om om Pool en Toren in de Bouw van Transmissie worden gebruikt op te richten
Gebruik
De a-Vorm van de aluminiumlegering wordt de Tubulaire Boortorenkraan gebruikt om Pool op te richten en de Toren in de Bouw van Transmissieline.safety Factor is 2.5.
Kwaliteitscontrole
Wij hebben het volledige productiemateriaal en het professionele productieteam om het gehele proces van productie aan verpakkingsverzending te beheren. Alle producten zullen 100% vóór levering testen om de kwaliteit te verzekeren.
Onze Waarden
1, vergt Prima Kwaliteit als Doel en Prima Dienst.
2, als Verantwoordelijkheid, om door Wetenschappelijk Beheer te slagen.
3, Klant in Hart, Kwaliteit ter beschikking, Technologie in het Lood
Technische Gegevens
Product nr. | Typ nr. | Specificatie (m) | Buitendiameter (mm) | laadvermogen (KN) | gewicht (kg) |
80502 | Pond-7 | 2.5+4.5 | 120 | 30 | 75 |
80503 | Pond-9 | 3+3+3,4.5+2+2.5 | 120 | 20 | 100 |
80504 | Pond-9 | 4.5+4.5, 4.5+2+2.5 | 150 | 30 | 145 |
80505 | Pond-10 | 4+3+3 | 150 | 25 | 150 |
80506 | Pond-11 | 4+3+4 | 150 | 25 | 155 |
80507 | Pond-12 | 4+4+4 | 150 | 25 | 160 |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879