|
Productdetails:
|
Geschatte Lading: | kN 20 | Type: | Kabelkatrol voor OPGW |
---|---|---|---|
Gebruik: | het vastbinden van OPGW | Modelnummer: | GH |
toepassing: | Het vastbinden | Productnaam: | 508mm Diameterkabel die Katrolblok die voor OPGW vastbinden met de Werkende Lading van 20KN vastbind |
wielmateriaal: | Nylon | Wieldiameter: | 508mm |
Punt: | HET VASTBINDEN VAN KATROL | ||
Markeren: | De Klem van de draadkabel,Kabel die Grepen trekken,508mm Dia Cable Pulley Block |
508mm Diameterkabel die Katrolblok die voor OPGW vastbinden met de Werkende Lading van 20KN vastbinden
Snelle Informatie
Model: GH660
Geschatte Lading (kN): 20
Afmeting (mm): φ508×7
Gewicht (kg): 18
Gebruik: om alle soorten van optische vezelkabel vast te binden.
Eigenschap: keurt Φ508mm nylon katrolschijf, de kleine optische kabelgroef onder de groef goed.
Technische Gegevens
Product Nr. | Typ Nr. | Geschatte Lading (KN) | Wielgrootte | Gewicht (kg) |
80461 | GH-508x75 | 20 | 508x75 | 18 |
80462 | GH-660x100 | 20 | 660x100 | 32 |
80463 | GH-916X120 | 20 | 916x120 | 45 |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879