|
Productdetails:
|
Geschatte Lading: | 5 KN | toepassing: | Het vastbinden |
---|---|---|---|
Type: | Het vastbinden van Blok | Certificaat: | ISO9001 |
Punt: | Lichtgewicht Enige Katrolschijf die Katrolblok met Nylon Wiel voor ACSR 25-70mm2 vastbinden | Wielgrootte: | 120*30mm |
wielmateriaal: | Nylon | ||
Markeren: | de katrolblok van de draadkabel,de trekker van het kabelhijstoestel,Enige Katrolschijf die Katrolblok vastbinden |
Lichtgewicht Enige Katrolschijf die Katrolblok met Nylon Wiel voor ACSR 25-70mm2 vastbinden
Toepassing
Het wordt gebruikt voor het vrijgeven van de aluminiumdraad, ACSR, geïsoleerde draad in pool en torenbouw.
Eigenschappen
De wielgroef kan door met klempijp, aluminiumbuis, schakelaar etc… zijn.
Het materiaal is aluminiumlegering en MC nylon.
De katroltegenhanger is gecombineerd plaat en haaktype.
in Hart, Kwaliteit ter beschikking, Technologie in het Lood.
Specificaties van nylon kabelkatrollen
1) de nylon katrollen zouden voor het vrijgeven van geïsoleerde draden en kabels in transmissielijn kunnen worden gebruikt.
2) zeer regelmatig
3) soort: enige wiel nylon katrollen, dubbele wielen nylon katrollen, drie wielen nylon katrollen
4) materiaal: nylon wielen
Technische Gegevens
Product Nr. | ModelType | Toepasselijke Condcutor (mm2) | Geschatte Lading (KN) | Gewicht (kg) | Materiaal van Wiel |
80335 | SHD-120*30 | LGJ25-70 | 5 | 2 | Aluminiumwiel |
80336 | SHD-160*40 | LGJ95-120 | 10 | 3.2 | Aluminiumwiel |
80337 | SHD-200*40 | LGJ150-240 | 15 | 3.8 | Aluminiumwiel |
80338 | SHD-200*60 | LGJ150-240 | 15 | 4.2 | Aluminiumwiel |
80339 | SHD-250*40 | LGJ150-240 | 20 | 5.2 | Aluminiumwiel |
80340 | SHD-250*60 | LGJ300-400 | 20 | 5.5 | Aluminiumwiel |
80341 | SHD-270*60 | LGJ300-400 | 20 | 6.8 | Aluminiumwiel |
80342 | SHD-320*60 | LGJ300-400 | 20 | 10.5 | Aluminiumwiel |
80343 | SHD-400*80 | LGJ400-500 | 20 | 12 | Aluminiumwiel |
Product Nr. | ModelType | Toepasselijke Leider ACSR (mm2) | Geschatte Lading (KN) | Gewicht (kg) | Matetrial van wiel |
80344 | SHDN-120*30 | 25-70 | 5 | 1.5 | MC Nylon |
80345 | SHDN-160*40 | 95-120 | 10 | 2.4 | MC Nylon |
80346 | SHDN-200*40 | 150-240 | 15 | 2.6 | MC Nylon |
80347 | SHDN-200*60 | 150-240 | 15 | 3.1 | MC Nylon |
80348 | SHDN-250*40 | 150-240 | 20 | 3.7 | MC Nylon |
80349 | SHDN-250*60 | 300-400 | 20 | 3.9 | MC Nylon |
80350 | SHDN-270*60 | 300-400 | 20 | 4.4 | MC Nylon |
80351 | SHDN-320*60 | 300-400 | 20 | 7.5 | MC Nylon |
80352 | SHDN-408*75 | 400-500 | 20 | 11 | MC Nylon |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879