Productdetails:
|
Materiaal: | Legering | Punt: | katrolblok |
---|---|---|---|
Modelnummer: | x-y | Toepassing: | machtsbouw |
Maximum nuttige lading: | 12kn | Gebruik: | het vastbinden |
Markeren: | Kabel die Materiaal leggen,de aanhangwagen van de kabeltrommel |
Het lichtgewicht12kn Blok van de de Kabelkatrol van de Leveringslegering voor Machtsbouw
Kwaliteitscontrole
Wij hebben het volledige productiemateriaal en het professionele productieteam om het gehele proces van productie aan verpakkingsverzending te beheren. Alle producten zullen 100% vóór levering testen om de kwaliteit te verzekeren.
Onze Waarden
1, vergt Prima Kwaliteit als Doel en Prima Dienst.
2, als Verantwoordelijkheid, om door Wetenschappelijk Beheer te slagen.
3, Klant in Hart, Kwaliteit ter beschikking, Technologie in het Lood.
Technische Gegevens
Product Nr. | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Gewicht (mm) | Maximum nuttige lading |
YT001 | 330 | 240 | 185 | 4.5 | 12KN |
YT002 | 330 | 280 | 185 | 4.5 | 12KN |
YT004 | 330 | 280 | 240 | 4.2 | 12KN |
YT005 | 300 | 280 | 180 | 4.6 | 12KN |
YT007 | 280 | 260 | 180 | 4.0 | 12KN |
YT009 | 350 | 280 | 180 | 4.2 | 12KN |
YT010 | 350 | 280 | 180 | 4.5 | 12KN |
YT014 | 320 | 280 | 280 | 4.3 | 12KN |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879