Productdetails:
|
Power Source: | Benzinemotor | Toepassing: | machtsbouw |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 50KN | Gewicht (kg): | 130 |
Gebruik: | Het trekken/het hijsen | maximum output: | 50KN |
selling point: | snelle snelheidskruk | Type: | Yamaha-motorkruk |
Markeren: | kabel die materiaal vastbinden,draad die hulpmiddelen trekken |
5 van de Snelheidscabel van de ton Snelle Lijn de Kaapstanderkruk met Yamaha-Benzinemotor
Korte inleiding van motor aangedreven kruk
De elektrische kruk wordt aangedreven door motor. De macht wordt ingevoerd in de derde niveau ingesloten doos van de toestelvermindering door flexibele koppeling om gewicht op te heffen of te trekken en door draadkabel de trommel van het staalsleutel Met lage snelheid van het schachteind te drijven. Wij gebruiken gemeenschappelijke motor wanneer wij klein gewicht opheffen of moeten trekken. Omgekeerd, wordt de opheffende motor aangepast. De gemeenschappelijke motor kan direct beginnen. Maar de opheffende motor begint langzaam en stabiel door nokken schakelaar en resistanceadjusting. Het remsysteem keurt het electromagneticbraking of het hydraulische remmen goed.
De aangedreven kruk van het het werkprincipe motor
De kruk zet stroom in mechanische energie om door motor1, die rotor van de motorbewegingen, output, en dan door rem 2 is, en reductiemiddel 3 snelheid vermindert om spoel 4 te roteren. De spoel windt de draadkabel en gaat door katrolblok om over de haak te maken de lading Q opheffen, en zet mechanische energie in het mechanische werk het eindigen vervoer lading om en maakt van zware gewichten leeg.
Toepassing
Het wordt gebruikt voor torenbouw, pool plaatsen, die draad in de bouw van de elektromachtslijn vastbindt.
De kruk kan vanaf vereiste, zoals veranderende krommekaapstander in rechte zelfs cilindrische vorm worden gewijzigd en komst met staalkabel.
Technische Gegevens
Modeltype | Toestel | Het trekken van Kracht (KN) | Het trekken van Snelheid (m/min) | Macht | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) |
Jjm-5BQ Benzinemotor | Snel | 9 | 24 | 9HP | 1100*498*600 | 130 |
Medio | 15 | 14 | ||||
Medio | 30 | 9 | ||||
Langzaam | 50 | 5 |
Verschillende Types van Krukken
Model | Motor | Toestel | Het trekken van Snelheid (m/min) | Geschat Trekkend Kracht (Ton) | Gewicht (Kg) |
Jjq-1 | HONDA-Benzinemotor 4 HP | (Langzaam) | 10.0 | 0,8 | 36 |
(Snel) | 15.0 | 0,6 | |||
Omgekeerde | 12.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjd-1 | Elektrische motor 2.2kw | (Langzaam) | 10.0 | 0,8 | 46 |
(Snel) | 15.0 | 0,6 | |||
Omgekeerde | 12.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-3 | HONDA-Benzinemotor (6HP) of Eigengemaakte Benzinemotor | (Langzaam) | 5.0 | 3.0 | 82 |
(Snel) | 9.0 | 1.8 | |||
Omgekeerde | 4.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-3 | Dieselmotor (4HP) | (Langzaam) | 6.0 | 3.0 | 108 |
(Snel) | 11.0 | 1.8 | |||
Omgekeerde | 4.5 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-5 |
YAMAHA-Benzinemotor (9HP) of Eigengemaakte Benzinemotor |
(Langzaam) | 5.0 | 5.0 | 145 |
(Snel) | 9.0 | 2.5 | |||
Omgekeerde | 3.2 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-5 | Dieselmotor (6.6HP) | (Langzaam) | 5.0 | 5.0 | 180 |
(Snel) | 9.0 | 2.5 | |||
Omgekeerde | 3.2 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-8 |
HONDA-Benzinemotor of eigengemaakte benzinemotor 13HP |
(Langzaam) | 3.0 | 8.0 | 168 |
(Snel) | 5.0 | 3.0 | |||
Omgekeerde | 3.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-8 | Dieselmotor 10.5HP | (Langzaam) | 4.0 | 8.0 | 230 |
(Snel) | 7.5 | 3.0 | |||
Omgekeerde | 3.7 | Geen het Opheffen! |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879