|
Productdetails:
|
Krachtbron: | Dieselmotor | toepassing: | machtsbouw, machtsbouw; het hositing; het trekken |
---|---|---|---|
capaciteit: | 30kN | Geschatte Lading: | 3 ton |
Materiaal: | Staal | Gewicht (Kg): | 100 |
Afmeting (mm): | 840*600*500 | Geschatte macht: | 4HP |
Markeren: | Kabel die materiaal vastbinden,Conductor rijgen apparatuur,Hand In werking gestelde Diesel Krukmachine |
Hoge levering - kwaliteit 3 Ton Hand Operated Diesel Towing-Krukmachine
Toepassing
3 Ton Hand Operated Diesel Towing-de Krukmachine wordt gebruikt voor torenbouw, pool plaatsen, die draad in de bouw van de elektromachtslijn vastbinden.
De kruk kan vanaf vereiste, zoals veranderende krommekaapstander in rechte zelfs cilindrische vorm worden gewijzigd en komst met staalkabel.
Kwaliteitscontrole
Wij hebben het volledige productiemateriaal en het professionele productieteam om het gehele proces van productie aan verpakkingsverzending te beheren. Alle producten zullen 100% vóór levering testen om de kwaliteit te verzekeren.
Onze Waarden
1, vergt Prima Kwaliteit als Doel en Prima Dienst.
2, als Verantwoordelijkheid, om door Wetenschappelijk Beheer te slagen.
3, Klant in Hart, Kwaliteit ter beschikking, Technologie in het Lood.
Technische Gegevens
ModelType | Motormacht | Toestel | Het trekken van Snelheid (m/min) | Lijntrekkracht (Ton) |
Jjm3-c | Dieselmotor | Langzaam | 5 | 3 |
Snel | 9 | 1.8 | ||
Omgekeerde | 4.5 |
Verschillend type van krukken
Model | Motor | Toestel | Het trekken van Snelheid (m/min) | Geschat Trekkend Kracht (Ton) | Gewicht (Kg) |
Jjq-1 | HONDA-Benzinemotor 4 HP | (Langzaam) | 10.0 | 0,8 | 36 |
(Snel) | 15.0 | 0,6 | |||
Omgekeerde | 12.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjd-1 | Elektrische motor 2.2kw | (Langzaam) | 10.0 | 0,8 | 46 |
(Snel) | 15.0 | 0,6 | |||
Omgekeerde | 12.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-3 | HONDA-Benzinemotor (6HP) of Eigengemaakte Benzinemotor | (Langzaam) | 5.0 | 3.0 | 82 |
(Snel) | 9.0 | 1.8 | |||
Omgekeerde | 4.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-3 | Dieselmotor (4HP) | (Langzaam) | 6.0 | 3.0 | 108 |
(Snel) | 11.0 | 1.8 | |||
Omgekeerde | 4.5 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-5 |
YAMAHA-Benzinemotor (9HP) of Eigengemaakte Benzinemotor |
(Langzaam) | 5.0 | 5.0 | 145 |
(Snel) | 9.0 | 2.5 | |||
Omgekeerde | 3.2 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-5 | Dieselmotor (6.6HP) | (Langzaam) | 5.0 | 5.0 | 180 |
(Snel) | 9.0 | 2.5 | |||
Omgekeerde | 3.2 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-8 |
HONDA-Benzinemotor of eigengemaakte benzinemotor 13HP |
(Langzaam) | 3.0 | 8.0 | 168 |
(Snel) | 5.0 | 3.0 | |||
Omgekeerde | 3.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-8 | Dieselmotor 10.5HP | (Langzaam) | 4.0 | 8.0 | 230 |
(Snel) | 7.5 | 3.0 | |||
Omgekeerde | 3.7 | Geen het Opheffen! |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879