Productdetails:
|
Nominale belasting: | 5-20 KN | Toepassing: | het vastbinden |
---|---|---|---|
certificaat: | ISO9001 | Materiaal: | MC van het aluminiumwiel Nylon |
Type: | Katrolschijfblok en Uitrusting | Gebruik: | Het trekken/het hijsen |
Markeren: | de katrolblok van de draadkabel,de trekker van het kabelhijstoestel |
5-20 Blok van de de Katrolschijfkatrol van KN het Enige en Uitrusting die voor het Vrijgeven van Leider wordt gebruikt
Gebruik en Kenmerk
Het enige de Katrolschijfblok en Uitrusting worden gebruikt voor het vrijgeven van de aluminiumdraad, ACSR, geïsoleerde draad in pool en torenbouw.
De wielgroef kan door met klempijp, aluminiumbuis, schakelaar etc… zijn.
Het materiaal is aluminiumlegering en MC nylon.
De katroltegenhanger is gecombineerd plaat en haaktype.
Kwaliteitscontrole
Wij hebben het volledige productiemateriaal en het professionele productieteam om het gehele proces van productie aan verpakkingsverzending te beheren. Alle producten zullen 100% vóór levering testen om de kwaliteit te verzekeren.
Onze Waarden
1 verg Prima Kwaliteit als Doel en Prima Dienst.
2 als Verantwoordelijkheid, om door Wetenschappelijk Beheer te slagen.
3 klant in Hart, Kwaliteit ter beschikking, Technologie in het Lood.
Technische Gegevens
Product Nr. | Modeltype | Toepasselijke Condcutor (mm2) | Geschatte Lading (KN) | Gewicht (kg) | Materiaal van Wiel |
80335 | SHD-120*30 | LGJ25-70 | 5 | 2 | Aluminiumwiel |
80336 | SHD-160*40 | LGJ95-120 | 10 | 3.2 | Aluminiumwiel |
80337 | SHD-200*40 | LGJ150-240 | 15 | 3.8 | Aluminiumwiel |
80338 | SHD-200*60 | LGJ150-240 | 15 | 4.2 | Aluminiumwiel |
80339 | SHD-250*40 | LGJ150-240 | 20 | 5.2 | Aluminiumwiel |
80340 | SHD-250*60 | LGJ300-400 | 20 | 5.5 | Aluminiumwiel |
80341 | SHD-270*60 | LGJ300-400 | 20 | 6.8 | Aluminiumwiel |
80342 | SHD-320*60 | LGJ300-400 | 20 | 10.5 | Aluminiumwiel |
80343 | SHD-400*80 | LGJ400-500 | 20 | 12 | Aluminiumwiel |
Product Nr. | Modeltype | Toepasselijke Leider ACSR (mm2) | Geschatte Lading (KN) | Gewicht (kg) | Matetrial van wiel |
80344 | SHDN-120*30 | 25-70 | 5 | 1.5 | MC Nylon |
80345 | SHDN-160*40 | 95-120 | 10 | 2.4 | MC Nylon |
80346 | SHDN-200*40 | 150-240 | 15 | 2.6 | MC Nylon |
80347 | SHDN-200*60 | 150-240 | 15 | 3.1 | MC Nylon |
80348 | SHDN-250*40 | 150-240 | 20 | 3.7 | MC Nylon |
80349 | SHDN-250*60 | 300-400 | 20 | 3.9 | MC Nylon |
80350 | SHDN-270*60 | 300-400 | 20 | 4.4 | MC Nylon |
80351 | SHDN-320*60 | 300-400 | 20 | 7.5 | MC Nylon |
80352 | SHDN-408*75 | 400-500 | 20 | 11 | MC Nylon |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879