Productdetails:
|
Gebruik: | Bouw takel | Energiebron: | Benzinemotor |
---|---|---|---|
Slingertype: | Draadkabel | Maximaal hefgewicht: | 50KN |
Maximale hefhoogte: | 10 m | Liftsnelheid: | 26m/min |
Garantie: | een jaar | MOQ: | 2 sets |
Gewicht ((kg): | 200 | Afmeting ((mm): | 1000*670*600 |
Markeren: | benzine aangedreven kruk,kabel die krukken trekt |
Toepassing
Gebruikt voor torenbouw, pool het plaatsen, die draad in de bouw van de elektromachtslijn vastbinden.
De kruk kan rechtstreeks zelfs worden gewijzigd vanaf vereiste, zoals veranderende krommekaapstander in
cilindrische vorm en komst met staalkabel.
Onze Waarden
1, vergt Prima Kwaliteit als Doel en Prima Dienst.
2, als Verantwoordelijkheid, om door Wetenschappelijk Beheer te slagen.
3, Klant in Hart, Kwaliteit ter beschikking, Technologie in het Lood.
Kwaliteitscontrole
Wij hebben het volledige productiemateriaal en het professionele productieteam om het gehele proces van productie aan verpakkingsverzending te beheren. Alle producten zullen 100% vóór levering testen om de kwaliteit te verzekeren.
Technische Gegevens
Model/No. | Jjm-5SQ/10013 | |||||
Motor | Honda/Yamaha | |||||
Macht | 6.3KW, 3600rpm | |||||
Geschikte Draadkabel (mm) | 15 | |||||
Bodemdiameter van Groef (mm) | 240 | |||||
No.Of Groef | 6 | |||||
Toestel | Door:sturen | Omgekeerde | ||||
Langzame I | Langzame II | Snelle I | Snel II | Langzaam | Snel | |
Trekkrachtkracht (KN) | 50 | 30 | 13 | 10 | Geen het opheffen | Geen het opheffen |
Snelheid (m/min) | 6 | 10 | 23 | 30 | 5 | 17 |
Gewicht (kg) | 300 | |||||
Afmeting (mm) | 1330×800×600 (L×W×H) |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879