Productdetails:
|
Plaats van Oorsprong: | Jiangsu, China (vasteland) | Punt: | Het Blok van de kabelkatrol |
---|---|---|---|
Toepassing: | het opheffen voor de Blokken van de Kabelkatrol | Gewicht (kg): | 7.7Kg |
Nominale belasting: | 30 KN | Materiaal: | Staal |
naam: | 3T drie Blokken van de de Kabelkatrol van de Wielendraad die van Staal worden gemaakt | ||
Markeren: | de hulpmiddelen van de staalbouw,roosterpolen |
Rond Oogtype 3T Drie die Blokken van de de Kabelkatrol van de Wielendraad van Staal worden gemaakt
Toepassing
3T drie die Blokken van de de Kabelkatrol van de Wielendraad van Staal worden gemaakt is voor het opheffen.
Het kan in enig worden gebruikt, kan ook als blok worden gebruikt.
Kenmerken
1. Materiaal: Staal
2. Het enige type van wiel openingshaak. Twee of drie schoven zijn gesloten.
3. Het is lichtgewicht.
Technische Gegevens
Product Nr. | Modeltype | Geschatte Lading (KN) | Katrolschijf | Toepasselijke Staalkabel |
80399 | LZH5-1K | 5 | 1 | 5.7 |
80400 | LZH10-1K | 10 | 1 | 7.7 |
80401 | Lzh10-2 | 10 | 2 | 5.7 |
80402 | Lzh10-3 | 10 | 3 | 5.7 |
80403 | Lzh15-2 | 15 | 2 | 7.7 |
80404 | Lzh15-3 | 15 | 3 | 12.5 |
80405 | LZH20-1K | 20 | 1 | 11 |
80406 | Lzh20-2 | 20 | 2 | 7.7 |
80407 | Lzh20-3 | 20 | 3 | 7.7 |
80408 | LZH30-1K | 30 | 1 | 12.5 |
80409 | Lzh30-2 | 30 | 2 | 11 |
80410 | Lzh30-3 | 30 | 3 | 7.7 |
80411 | LZH50-1K | 50 | 1 | 15.5 |
80412 | Lzh50-2 | 50 | 2 | 12.5 |
80413 | Lzh50-3 | 50 | 3 | 11 |
80414 | LZH80-1K | 80 | 1 | 18.5 |
80415 | Lzh80-2 | 80 | 2 | 15.5 |
80416 | Lzh80-3 | 80 | 3 | 15.5 |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879