|
Productdetails:
|
Nominale belasting: | 15KN | Materiaal: | MC Nylon |
---|---|---|---|
Toepassing: | het vastbinden | Type: | De Katrol van de kabelrol met Nylon Wiel |
Gebruik: | machtsbouw | naam: | 15KN Swive-Oogtype de Katrol van de Kabelrol met Nylon Wiel 200*60mm |
Wielgrootte (mm): | 200*60 | ||
Hoog licht: | de katrolblok van de draadkabel,de trekker van het kabelhijstoestel |
oogtype van 15KN Swive de Katrol van de Kabelrol met Nylon Wiel 200*60mm
Gebruik en Kenmerk
oogtype van 15KN Swive de Katrol van de Kabelrol met Nylon Wiel 200*60mm wordt gebruikt voor het vrijgeven van de aluminiumdraad, ACSR, geïsoleerde draad in pool en torenbouw.
De wielgroef kan door met klempijp, aluminiumbuis, schakelaar etc… zijn.
Het materiaal is aluminiumlegering en MC nylon.
De katroltegenhanger is gecombineerd plaat en haaktype.
Specificaties van nylon kabelkatrollen
1) de nylon katrollen zouden voor het vrijgeven van geïsoleerde draden en kabels in transmissielijn kunnen worden gebruikt.
2) zeer regelmatig
3) soort: enige wiel nylon katrollen, dubbele wielen nylon katrollen, drie wielen nylon katrollen
4) materiaal: nylon wielen
Product: het vastbinden van katrolblokken; het vastbinden van blokken.
Gebruik: Bescherm de kabel en de leider tegen het fricting wanneer zij leggen. Zij kunnen tijd en inspanning besparen.
Beschrijving:
a. Wij vervaardigen heel wat modellen voor verschillend gebruik in de luchtbouw van de transmissielijn.
b. Zij hebben worden gebruikt om leiders, OPGW, ADSS, communicatiolijnen te steunen.
c. De katrolschijf van de katrolblokken wordt gemaakt van MC van de higthsterkte nylon, of aluminiummaterialen, en het kader van blokken wordt gemaakt van gegalvaniseerd staal. De zij worden opgezet op kogellagers.
Opmerkingen: Allerlei katrolblokken kunnen volgens de eisen van de klanten worden vervaardigd.
Als interessant om het even welk, gelieve vrij om met ons voor meer informatie te voelen te contacteren, en wij zullen ons beste om aan uw vereisten proberen te voldoen
Technische Gegevens
Product Nr. | Modeltype | Toepasselijke Condcutor (mm2) | Geschatte Lading (KN) | Gewicht (kg) | Materiaal van Wiel |
80335 | SHD-120*30 | LGJ25-70 | 5 | 2 | Aluminiumwiel |
80336 | SHD-160*40 | LGJ95-120 | 10 | 3.2 | Aluminiumwiel |
80337 | SHD-200*40 | LGJ150-240 | 15 | 3.8 | Aluminiumwiel |
80338 | SHD-200*60 | LGJ150-240 | 15 | 4.2 | Aluminiumwiel |
80339 | SHD-250*40 | LGJ150-240 | 20 | 5.2 | Aluminiumwiel |
80340 | SHD-250*60 | LGJ300-400 | 20 | 5.5 | Aluminiumwiel |
80341 | SHD-270*60 | LGJ300-400 | 20 | 6.8 | Aluminiumwiel |
80342 | SHD-320*60 | LGJ300-400 | 20 | 10.5 | Aluminiumwiel |
80343 | SHD-400*80 | LGJ400-500 | 20 | 12 | Aluminiumwiel |
Product Nr. | Modeltype | Toepasselijke Leider ACSR (mm2) | Geschatte Lading (KN) | Gewicht (kg) | Matetrial van wiel |
80344 | SHDN-120*30 | 25-70 | 5 | 1.5 | MC Nylon |
80345 | SHDN-160*40 | 95-120 | 10 | 2.4 | MC Nylon |
80346 | SHDN-200*40 | 150-240 | 15 | 2.6 | MC Nylon |
80347 | SHDN-200*60 | 150-240 | 15 | 3.1 | MC Nylon |
80348 | SHDN-250*40 | 150-240 | 20 | 3.7 | MC Nylon |
80349 | SHDN-250*60 | 300-400 | 20 | 3.9 | MC Nylon |
80350 | SHDN-270*60 | 300-400 | 20 | 4.4 | MC Nylon |
80351 | SHDN-320*60 | 300-400 | 20 | 7.5 | MC Nylon |
80352 | SHDN-408*75 | 400-500 | 20 | 11 | MC Nylon |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: +8615050307199