Productdetails:
|
Power Source: | Handketting | Gewicht: | 8.4-238.8kg |
---|---|---|---|
Nominale belasting: | de ton van 0.5-30 | Gebruik: | aanhalend hulpmiddel |
Type: | Het blok van de kettingskatrol | Toepassing: | bouw hoist |
Markeren: | bouwconstructiehulpmiddelen,basishandhulpmiddelen |
Bouwconstructiehulpmiddelen en Opheffend de Katrolblok van de Materiaalhefboom met Ketting
Toepassing
De Gediplomeerde Hoogte van Ce ISO - Hijstoestel van de het Handboekketting van de kwaliteits is het Beste Dienst voor het opheffen van voorwerpen en mechanische tractie, aanhalend staaldraad.
Eigenschappen
De Gediplomeerde Hoogte van Ce ISO - Hijstoestel van de het Handboekketting van de kwaliteits wordt het Beste Dienst wijd gebruikt in scheepsbouw, stroom, vervoer, bouw,
mijnbouw, telecommunicaties en andere sectoren van de materiaalinstallatie, het opheffen, het trekken. Het handhijstoestel is veilig, betrouwbaar, duurzaam,
goede prestaties, gemakkelijk te herstellen, klein volume, lichtgewicht, geschikt te dragen, niet veel handkracht en hoog rendement,
de perfecte structuur en de mooie verschijning. Het hijstoestel van de handketting en het hijstoestel worden genoemd handhijstoestel. Het wordt gebruikt om gewichten op te heffen door mens,
en het moet geen uitgebreid werkend handvat zijn. In het werkende proces, zou het rust handvat moeten vrije follow-up zijn maar niet worden geblokkeerd. Gelieve te selecteren aangewezen tonhijstoestel volgens de lading.
Technische Gegevens
Model | Hs-N0.5 | Hs-N1 | Hs-N1.5 | Hs-N2 | Hs-N3 | Hs-N5 | Hs-N10 | Hs-N20 | Hs-N30 | |
Capaciteit (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
Het standaard Opheffen (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Testlading (kg) | 6.1 | 12.3 | 18.4 | 24.5 | 36.8 | 61.1 | 91.9 | 235.2 | 612.5 | |
Kettingsdaling | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | |
Kettingsdiameter (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Netto Gewicht (kg) | 8.4 | 10.5 | 15.5 | 18.5 | 21.2 | 41.8 | 81.7 | 173 | 238.8 | |
Afmetingen (mm) | A | 137.5 | 146.5 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 209 | 312 |
B | 137 | 162 | 183 | 194 | 220 | 288 | 384 | 625 | 691 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 618 | 798 | 890 | 1380 | |
D | 35 | 35.5 | 45 | 42.5 | 50 | 64 | 85 | 110 | 110 | |
K | 28 | 26 | 32.5 | 32 | 37 | 46 | 50 | 81 | 81 | |
Extra gewichtsmeter van extra lift | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 | 29.1 |
Diagram
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879