Productdetails:
|
Toepassing: | Kabel het Trekken | Capaciteit: | 10 KN |
---|---|---|---|
Nominaal vermogen: | 2.2 kW | Gewicht (kg): | 48 |
Afmeting (mm): | 650*450*500 | Motor: | 220 volt of 380 volt elektrische motor |
Markeren: | blok en uitrustingshijstoestel,de trekker van het kabelhijstoestel |
1 de Machine van de de Kruktrekker van de tonkabel met 220 of 380 Volt Elektrische Motor
Toepassing
de kruk wordt gebruikt in machtstransmissie en distributietechniek, de torenbouw van de telefoonbouw, tractiekabel, lijn, die hulpmiddelen hijsen of de zware voorwerpen, wordt de elektrische kruk gedreven door een riem, verhinder effectief de schade van overbelasting, zijn er pros - en - cons. en de snelheid van dossier, antiachteruitogenblik om bouwveiligheid te verzekeren. De kruk kan rechtstreeks zelfs worden gewijzigd vanaf vereiste, zoals veranderende krommekaapstander in
cilindrische vorm en komst met staalkabel.
Kenmerk
1.Small volume
2. Compacte Structuur.
3. Lichtgewicht
4. Gemakkelijk Vervoer.
5. Hoog rendement
6. Sparen Arbeid.
7. Wijd Gebruikt, trekken, het hijsen, die etc. opheffen.
8. Veilig & Betrouwbaar
9. Het Systeem van koppelingsremmen.
Kwaliteitscontrole
Wij hebben het volledige productiemateriaal en het professionele productieteam om het gehele proces van het produceren aan verpakking en het verschepen te beheren. Alle die producten zullen 100% zijn vóór de levering wordt getest de kwaliteit van onze producten te verzekeren.
Onze Waarden
1: Verg Prima Kwaliteit als Doel en Prima Dienst.
2: Als Verantwoordelijkheid, om door Wetenschappelijk Beheer te slagen.
3: Klant in Hart, Kwaliteit ter beschikking, Technologie in het Lood.
Technische Gegevens
Model | Motor | Toestel | Het trekken van Snelheid (m/min) | Geschat Trekkend Kracht (Ton) | Gewicht (Kg) |
Jjq-1 | HONDA-Benzinemotor 4 HP | (Langzaam) | 10.0 | 0,8 | 36 |
(Snel) | 15.0 | 0,6 | |||
Omgekeerde | 12.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjd-1 | Elektrische motor 2.2kw | (Langzaam) | 10.0 | 0,8 | 46 |
(Snel) | 15.0 | 0,6 | |||
Omgekeerde | 12.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-3 | HONDA-Benzinemotor (6HP) of Eigengemaakte Benzinemotor | (Langzaam) | 5.0 | 3.0 | 82 |
(Snel) | 9.0 | 1.8 | |||
Omgekeerde | 4.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-3 | Dieselmotor (4HP) | (Langzaam) | 6.0 | 3.0 | 108 |
(Snel) | 11.0 | 1.8 | |||
Omgekeerde | 4.5 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-5 |
YAMAHA-Benzinemotor (9HP) of Eigengemaakte Benzinemotor |
(Langzaam) | 5.0 | 5.0 | 145 |
(Snel) | 9.0 | 2.5 | |||
Omgekeerde | 3.2 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-5 | Dieselmotor (6.6HP) | (Langzaam) | 5.0 | 5.0 | 180 |
(Snel) | 9.0 | 2.5 | |||
Omgekeerde | 3.2 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-8 |
HONDA-Benzinemotor of eigengemaakte benzinemotor 13HP |
(Langzaam) | 3.0 | 8.0 | 168 |
(Snel) | 5.0 | 3.0 | |||
Omgekeerde | 3.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-8 | Dieselmotor 10.5HP | (Langzaam) | 4.0 | 8.0 | 230 |
(Snel) | 7.5 | 3.0 | |||
Omgekeerde | 3.7 | Geen het Opheffen! |
Vriendelijke nota
De trommel van de Theekruk kan volgens uw vereiste van de diameter en de lengte van de draadkabel worden ontworpen, en de gedetailleerde technische datum zal ook verandering zijn
Praktische Toepassing
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879