Productdetails:
|
Toepassing: | Luchttransmissielijn | frame: | Staal |
---|---|---|---|
Maat: | 508/660/916mm | Gebruik: | het vastbinden |
Type: | Blok en Uitrusting | Materiaal van Katrolschijf 1: | Nylon of Aluminiumkatrolschijf |
Markeren: | blok en uitrustingshijstoestel,de katrolblok van de draadkabel |
Transmissielijn die Hulpmiddelenopgw Leider vastbinden die het Blok van de Blokkatrol vastbinden
Toepassing
In transmissie machtslijn en het communicatie kabelinstallatiewerk, die baan vastbinden is een must, en divers van hulpmiddelen zal voor deze baan worden toegepast, waarin de leider die blok vastbinden één van hen is. Het is een zeer goed hulpmiddel om kabels en leiders te beschermen.
De leiders zullen veel schade tijdens de het vastbinden baan onder ogen zien, eens wegens sommige redenen worden beschadigd, niet alleen zal het aan een partij in termen van prestatieseffect lijden, maar ook is het het leven dat zeer wordt verminderd.
Daarom wanneer in gebruik de leider die blok vastbinden zijn belangrijke rol te heeft hebben, maar ook omdat het een hulpmiddel is, zodat onder verschillende fabrikanten, verschijnen zijn prestaties in alle aspecten van bepaalde verschillen ook, zal het de snelheid van bouw beïnvloeden. En sommigen kunnen zelfs geen goede prestaties in bescherming bereiken, natuurlijk, deze zijn niet de gebruikers willen zien, zodat wanneer het kiezen van zulk een hulpmiddel, bewust zijn om vervaardiging met goede reputatie te kiezen.
Eigenschappen
1) Het kon voor het vrijgeven van grote diameterleiders, zoals ACSR 350 gebruiken--500KV voltagelijn in transmissielijn.
2) zeer regelmatig
Technische Gegevens
Productaantal | type | spoelen | Lading (KN) | DxW | leider | gewicht | materiaal |
G011 | FH1- 508x75L | 1 | 20 | 508x75 | 25 | L | |
G012 | FH1- 508x75N | 1 | 20 | 508x75 | 16.5 | N | |
G013 | FH3- 508x75L | 3 | 40 | 508x75 | 58 | L | |
G014 | FH3- 508x75N | 3 | 40 | 508x75 | 38.5 | N | |
G015 | FH5- 508x75L | 5 | 60 | 508x75 | 88 | L | |
G016 | FH5- 508x75N | 5 | 60 | 508x75 | 55.5 | N | |
G017 | FH1- 660x100L | 1 | 20 | 660x100 | 45 | L | |
G018 | FH1- 660x100N | 1 | 20 | 660x100 | 34.5 | N | |
G019 | FH3- 660x100L | 3 | 40 | 660x100 | 113 | L | |
G020 | FH3- 660x100N | 3 | 40 | 660x100 | 78 | N | |
G021 | FH5- 660x100L | 5 | 60 | 660x100 | 152 | L | |
G022 | FH5- 660x100N | 5 | 60 | 660x100 | 120 | N | |
G023 | FH1- 916x110N | 1 | 50 | 916x110 | 45 | N | |
G024 | FH3- 916x110N | 3 | 80 | 916x110 | 140 | N | |
G025 | FH5- 916x110N | 5 | 150 | 916x110 | 235 | N |
L: aluminiumspoel, N: nylon
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879