| Merknaam: | XINYA |
| Modelnummer: | SHDN/SHD916 |
| Moq: | 5 stuks |
| Prijs: | Get Latest Price |
| Levertijd: | tien dagen na betaling |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
De 916 mm diameter geleider stringing katrol blok is een heavy-duty kabel trekgereedschap ontworpen voor de installatie van de transmissie lijn en overhead geleider stringing werk.Opties voor nominale belasting van 20-150 kN, en 1-9 bundelconfiguraties, biedt het stabiele ondersteuning voor de constructie van hoogspanningsstroomleidingen en vermindert tegelijkertijd de buigdruk van de geleider en de slijtage van het kabeloppervlak.
Deze serie stringblokken en kabeltrekblokken is geschikt voor ACSR-geleiders, overheadkabels met een grote diameter en multi-geleider-stringprojecten.Het materiaal van de bundel kan worden geselecteerd volgens de werkomstandigheden, met inbegrip van MC-nylon, gegoten staal of rubberen bekleding.
| Parameter | Detail | Ingenieursbetekenis |
|---|---|---|
| Productnaam | 916 mm Diameter Leider Stringing Pulley Block | Draaggereedschap voor het trekken van kabels voor de bouw van luchtlijnen |
| Schaafdiameter | 916 mm | Vermindert de buigdruk van de geleider tijdens het trekken |
| Nominale belasting | 20-150 kN | Steun voor projecten voor middelgrote tot zware transmissielijnen |
| Aantal scharen | Wat is het doel van de Bijbel? | met een vermogen van meer dan 50 W |
| Materiaal van de scheef | MC Nylon / gietijzer / rubber gelijnd | Verschillende materiaalopties voor de bescherming van kabels of het gebruik van zware ladingen |
| Toepasselijke geleider | ACSR / Luchtgeleider / Koppelkabel | Geschikt voor installatie van hoogspanningsleidingen |
| Toepassing | Installatie van overbrengingslijnen / kabeltrekken / installatie van elektriciteitslijnen | Gebruikt voor de bouw van elektriciteitscentrales en voor het strengen van luchtleiders |
| Product nr. | Modeltype | Nominale belasting (KN) | Toepasselijke geleider ACSR (mm2) | Gewicht (kg) | - Nee, niet. | Buiten Dia*Groove Dia*Sheave Breedte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80328 | SHDN-916*110 | 50 | ≤ 800 | 51 | 1 | Φ916*Φ800*110 |
| 80329 | SHSQN-916*110 | 75 | ≤ 800 | 120 | 3 | Φ916*Φ800*110 |
| 80330 | SHWQN-916*110 | 150 | ≤ 800 | 200 | 5 | Φ916*Φ800*110 |
| 80331 | SHQQN-916*110 | 180 | ≤ 800 | 300 | 7 | Φ916*Φ800*110 |
Tijdens het trekken van kabels of het strengen van geleiders gaat de geleider door de draaiende bundel van het katrolblok.De 916 mm grote diameter schuif helpt bij het verminderen van de buigdruk en stelt de geleider in staat om soepeler te bewegen.
Voor multi-geleiderprojecten kunnen 3-schaaf-, 5-schaaf-, 7-schaaf- of 9-schaaf-strengblokken de belasting gelijkmatiger verdelen en de strengstabiliteit verbeteren.Het laag wrijvingsmateriaal helpt ook bij het verminderen van de trekweerstand en beschermt het geleideroppervlak tijdens installaties op lange afstand.
Op basis van de grootte van de geleider:Voor grote overheadgeleiders, kies voor 916 mm doorsnede stringing blokken om de buigdruk te verminderen.
Gebaseerd op trekspanning:Voor standaardlijnwerk selecteer 20-60 kN nominale belasting.
Op basis van de hoeveelheid geleiders:Voor installatie met één geleider, kies 1 schuifstructuur. Voor gebundelde geleider stringing, kies 3 / 5 / 7 / 9 schuifstructuur.
Gebaseerd op materiaal van de bundel:Voor een betere bescherming van kabels, kies MC nylon schuif. Voor zware lasten en moeilijke werkomstandigheden, kies gietijzer schuif. Voor speciale kabelbescherming, kies rubber gevoer schuif.