|
Productdetails:
|
Nominale belasting: | 5 KN | Toepassing: | strengen |
---|---|---|---|
Type: | Stringend blok | Certificaat: | ISO9001 |
Posten: | Lichte gewicht enkelvoudige schuif stringing katrol blok met nylon wiel voor ACSR 25-70mm2 | Ruitengrootte: | 120*30mm |
Materiaal van het wiel: | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | ||
Markeren: | Enkele schijf rijgblok,Bijbehorende onderdelen van strengeregelaars,Blok van de stringapparatuur |
Aanhangsels van de stringingapparatuur
Toepassing
Het wordt gebruikt voor het loslaten van de aluminiumdraad, ACSR, geïsoleerde draad in paal- en torenopbouw.
Kenmerken
Specificaties van nylonkabelpulleys
1) Nylon katrolen kunnen worden gebruikt voor het loslaten van geïsoleerde draden en kabels in de transmissielijn.
2) zeer soepel
3) soort: eenwielige nylonpulleys, dubbelwielige nylonpulleys, driewielige nylonpulleys
4) materiaal: nylonwielen
Technische gegevens
Product nr. | Modeltype | Toepasselijke geleider ((mm2) | Nominale belasting ((KN) | Gewicht ((kg) | Materiaal van het wiel |
80335 | SHD-120*30 | LGJ25-70 | 5 | 2 | Aluminiumwiel |
80336 | SHD-160*40 | LGJ95-120 | 10 | 3.2 | Aluminiumwiel |
80337 | SHD-200*40 | LGJ150-240 | 15 | 3.8 | Aluminiumwiel |
80338 | SHD-200*60 | LGJ150-240 | 15 | 4.2 | Aluminiumwiel |
80339 | SHD-250*40 | LGJ150-240 | 20 | 5.2 | Aluminiumwiel |
80340 | SHD-250*60 | LGJ300-400 | 20 | 5.5 | Aluminiumwiel |
80341 | SHD-270*60 | LGJ300-400 | 20 | 6.8 | Aluminiumwiel |
80342 | SHD-320*60 | LGJ300-400 | 20 | 10.5 | Aluminiumwiel |
80343 | SHD-400*80 | LGJ400-500 | 20 | 12 | Aluminiumwiel |
Product nr. | Modeltype | Voor de toepassing van de ACSR van de geleider ((mm2): | Nominale belasting ((KN) | Gewicht ((kg) | Materiaal van het wiel |
80344 | SHDN-120*30 | 25 tot 70 | 5 | 1.5 | MC Nylon |
80345 | SHDN-160*40 | 95-120 | 10 | 2.4 | MC Nylon |
80346 | SHDN-200*40 | 150 tot 240 | 15 | 2.6 | MC Nylon |
80347 | SHDN-200*60 | 150 tot 240 | 15 | 3.1 | MC Nylon |
80348 | SHDN-250*40 | 150 tot 240 | 20 | 3.7 | MC Nylon |
80349 | SHDN-250*60 | 300 tot 400 | 20 | 3.9 | MC Nylon |
80350 | SHDN-270*60 | 300 tot 400 | 20 | 4.4 | MC Nylon |
80351 | SHDN-320*60 | 300 tot 400 | 20 | 7.5 | MC Nylon |
80352 | SHDN-408*75 | 400 tot 500 | 20 | 11 | MC Nylon |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879