| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | P |
| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | Get latest price |
| Delivery Time: | 7-10 werkdagen na betaling |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Lange glasvezel Snake kabel Duct Rodder Push Rod voor Telecom optische vezel kabel trekken en reinigen
Informatie over FRP-staven
Frame- en rolleninformatie
![]()
Gegevensblad
| 1 - Glasversterkte composietkern: | ||||||||
| Algemene eigenschappen | ||||||||
| Vastgoed | Waarde | |||||||
| Inner kern | E-glasvezel | |||||||
| Glasgehalte van het binnenste gedeelte | 75-80% | |||||||
| Materiaal van de trekstang | Epoxy glasvezel (binnen) | |||||||
| Polyethyleen met een hoge dichtheid (buiten) | ||||||||
| Dichtheid | > 1,9 g/cm3 | |||||||
| Diametertolerantie | ± 0,10 mm | |||||||
| Temperatuur van de werksituatie | - 40 °C tot + 800 °C | |||||||
| Mechanische eigenschappen | ||||||||
| Vastgoed | Waarde | |||||||
| Minimale trekkracht | 4000 N±5% | |||||||
| Tensielmodule | > 30000 Mpa | |||||||
| Consistentie van de staaf | 150 gr/m±5% | |||||||
| Flexurale module | > 30000 Mpa | |||||||
| Verlenging bij breuk | 2.5-3% | |||||||
| 2 - Poliethyleen omhulsel | ||||||||
| Materiaal: | ||||||||
| Medium Density Polyethyleenhars voor het isoleren en dekken van telecommunicatiekabels. | ||||||||
| Vastgoed | Waarde | |||||||
| Treksterkte | > 15 N/mm2 | |||||||
| Omgevingsstress- en scheurbestandheid | > 1000 uur. | |||||||
| Warmte-stabiliteit | - Goed. - Goed. | |||||||
| Carbon Black | - Goed. - Goed. | |||||||
![]()