Productdetails:
|
Golfplaatvorm: | hoek zes | Gebruik: | plooiende kabel |
---|---|---|---|
Plooiende waaier: | 4-70sqmm | Output: | 80Kn |
Het werk Slag: | 10MM | Type: | het hydraulische kabel plooien meer plier |
Omwenteling: | 180Degree | Kleur: | Geel |
Markeren: | Eindcrimper Plooiende Hulpmiddelen,Hexagon Type Hydraulische Plooiende Hulpmiddelen,Zes Hoek Hydraulische Plooiende Hulpmiddelen |
Producteigenschappen
Het hydraulische plooiende hulpmiddel is een professioneel hulpmiddel om koper en aluminiumhandvaten met verschillende types te plooien, een brede waaier van het plooien van matrijzen van 41000mm ² om voor de verschillende groottevraag aan te passen. De belangrijkste het plooien vorm is hesagonal, wordt het sepcial vormontwerp verstrekt.
Productomschrijving
Model: Yqk-70
Plooiende Waaier | Cu 4-70mm2 |
Het plooien Kracht | 6T |
Plooiend Type | Het Hexagon Plooien |
Slag | 12mm |
Grootte | 305x100x55mm |
Gewicht | appox.2.8kg |
Pakket | plastic geval |
Standaardtoebehoren |
4,6, 10, 16, 25, 35, 50, 70mm2 |
Het op zwaar werk berekende 470mm 8T manueel Hydraulische Crimper het Plooien hydraulische de druk van de Hulpmiddelhoge snelheid werken, toen de lift van de compressiekracht en automatisch verandering in met lage snelheid.
Punt Nr |
Afmeting (mm) | |||||||
φ | D | D | L | L1 | B | |||
Dt-16 | 8.5 | 10 | 6.5 | 68 | 30 | 16 | ||
Dt-25 | 8.5 | 11 | 7 | 70 | 33 | 18 | ||
Dt-35 | 10.5 | 12 | 8.5 | 80 | 36 | 20.5 | ||
Dt-50 | 10.5 | 14 | 9.5 | 85 | 38 | 23 | ||
Dt-70 | 12.5 | 16 | 11.5 | 95 | 43 | 26 | ||
Dt-95 | 12.5 | 18 | 13.5 | 104 | 46 | 28 | ||
Dt-120 | 14.5 | 20 | 15 | 112 | 49 | 30 | ||
Dt-150 | 14.5 | 22 | 16.5 | 120 | 51 | 34 | ||
Dt-185 | 16.5 | 25 | 18.5 | 125 | 55 | 37 | ||
Dt-240 | 16.5 | 27 | 21 | 136 | 60 | 40 |
Punt Nr |
Afmeting (mm) | |||||||
φ | D | D | L | L1 | ||||
Dl-16 | 8.5 | 10 | 6 | 70 | 30 | |||
Dl-25 | 8.5 | 12 | 7 | 75 | 34 | |||
Dl-35 | 10.5 | 14 | 8.5 | 85 | 38 | |||
Dl-50 | 10.5 | 16 | 9.8 | 90 | 40 | |||
Dl-70 | 12.5 | 18 | 11.5 | 102 | 48 | |||
Dl-95 | 12.5 | 21 | 13.5 | 112 | 51 | |||
Dl-120 | 14.5 | 23 | 15 | 120 | 53 | |||
Dl-150 | 14.5 | 25 | 16.5 | 126 | 56 | |||
Dl-185 | 16.5 | 27 | 18.5 | 133 | 58 | |||
Dl-240 | 16.5 | 30 | 21 | 140 | 60 |
Verrichting
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879