Productdetails:
|
Materiaal: | MC Nylon | Toepassing: | luchtlijntransmissie |
---|---|---|---|
Type: | Enig de Katrolblok van de Katrolschijfkabel | Gebruik: | Het vastbinden van Leider |
naam: | Enig de Katrolblok van de Katrolschijfkabel, 5-55kN Geschatte Ladingsdraad die Blokken vastbinden | Nominale belasting: | 5-55KN |
Garantie: | 1 jaar | ||
Markeren: | de katrolblok van de draadkabel,de trekker van het kabelhijstoestel |
Enig de Katrolblok van de Katrolschijfkabel, 5-55kN Geschatte Ladingsdraad die Blokken vastbinden
Toepassing:
Prestatiesparameter
Model | Diameter x van de wielgrootte Breedte (mm) | Leidergrootte (mm^2) | Geschatte lading (kN) | Gewicht (kg) |
Gxshdn-120X30 | 120X30 | 25~70 | 5 | 1.5 |
Gxshdn-160X40 | 160X40 | 75~120 | 10 | 2.3 |
Gxshdn-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 |
Gxshdn-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3.0 |
Gxshdn-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 |
Gxshdn-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 |
Gxshdn-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 |
Gxshdn-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 |
Gxshdn-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 |
Gxshdn-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 |
Gxshdn-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 |
Gxshdn-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 |
Gxshdn-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 |
Gxshdn-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
Gxshdnn-820X110 | 820X110 | ≤800 | 25 | 90 |
Gxshdnn-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 45 | 130 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879