Productdetails:
|
naam: | De hete Stok van de Stokverbinding | Weersta Voltage (KV): | 10-500KV |
---|---|---|---|
Toepassing: | hoogspanningsschakelaar die uit werkt. | kleur: | Rood/Geel |
Materiaal: | Glasvezel | Lengte: | 312m |
Markeren: | beschermende hulpmiddelen,de producten van de bouwveiligheid |
Snelle Informatie
1. Toegepaste Norm: IEC60855.
2. Voltage: Tot 550kV.
3. Lengte: tot 13M.
4. Maximum stadium: 10 stadia.
5. Kleur: veiligheids gele, oranje of klant vereiste kleur.
6. Verbind type: Om het even welke lengte of elk stadium.
7. Univeral hoofdmateriaal: Messing of Aluminiumlegering.
8. Het materiaal van het isolatielichaamsdeel: Epoxyfrp-buis met gevuld schuim.
9. Holdingspari materieel t: het antislip behandelde schilderen.
10. Onderst deelmateriaal: geïsoleerd zwart rubber of FRP-blok met anti-mouistureontwerp
11.Marking: plastic sticker, druk of van de klant methode.
Stokken van de glasvezel de Hete Schakelaar — Één Sectie | |||||||||||
Nr. | Catalogiseer Nr. | Afmeting | Gewicht | ||||||||
in. X voet. | mm X m | pond. | kg | ||||||||
1 | ANSS001 | 1.25 X 4 | 31.7 X 1,2 | 2.1 | 1.0 | ||||||
2 | ANSS002 | 1.25 X 6 | 31.7 X 1,8 | 2.9 | 1.3 | ||||||
3 | ANSS003 | 1.25 X 8 | 31.7 X 2,4 | 3.6 | 1.6 | ||||||
4 | ANSS004 | 1.25 X 10 | 31.7 X 3,0 | 4.4 | 2.0 | ||||||
5 | ANSS005 | 1.25 X12 | 31.7 X 3,6 | 5.1 | 2.3 | ||||||
6 | ANSS006 | 1.25 X 14 | 31.7 X 4,3 | 5.9 | 2.7 | ||||||
7 | ANSS007 | 1.5 X 8 | 38.1 X 2,4 | 5.0 | 2.3 | ||||||
8 | ANSS008 | 1.5 X 10 | 38.1 X 3,0 | 6.0 | 2.7 | ||||||
9 | ANSS009 | 1.5 X12 | 38.1 X 3,6 | 7.0 | 3.2 | ||||||
10 | ANSS010 | 1.5 X 14 | 38.1 X 4,3 | 8.1 | 3.7 | ||||||
11 | ANSS011 | 1.5 X 16 | 38.1 X 4,9 | 9.1 | 4.1 | ||||||
12 | ANSS012 | 1.5 X 18 | 38.1 X 5,5 | 10.2 | 4.6 | ||||||
13 | ANSS013 | 1.5 X 20 | 38.1 X 6,0 | 11.2 | 5.1 | ||||||
Stokken van de glasvezel de Hete Schakelaar — twee Secties | |||||||||||
Nr. | Catalogiseer Nr. | Bovenkant | Bodem | Gewicht | |||||||
in. X voet. | mm X m | in. X voet. | mm X m | pond. | kg | ||||||
14 | ANSS014 | 1.25 X 4 | 31.7 X 1,2 | 1.25 X 4 | 31.7 X 1,2 | 3.8 | 1.7 | ||||
15 | ANSS015 | 1.25 X 5 | 31.7 X 1,5 | 1.25 X 5 | 31.7 X 1,5 | 4.6 | 2.1 | ||||
16 | ANSS016 | 1.25 X 6 | 31.7 X 1,8 | 1.25 X 6 | 31.7 X 1,8 | 5.3 | 2.4 | ||||
17 | ANSS017 | 1.25 X 7 | 31.7 X 2,1 | 1.25 X 7 | 31.7 X 2,1 | 6.1 | 2.7 | ||||
18 | ANSS018 | 1.25 X 6 | 31.7 x 1,8 | 1.5 X 8 | 38.1 X 2,4 | 7.8 | 3.5 | ||||
19 | ANSS019 | 1.25 X 8 | 31.7 X 2,4 | 1.5 X 8 | 38.1 X 2,4 | 8.0 | 3.6 | ||||
20 | ANSS020 | 1.25 x 8 | 31.7 X 2,4 | 1.5 X 10 | 38.1 x 3 | 9.5 | 4.3 | ||||
21 | ANSS021 | 1.25 X 10 | 31.7 X 3 | 1.5 X 10 | 38.1 X 3 | 10.3 | 4.6 | ||||
Stokken van de glasvezel de Hete Schakelaar — drie Secties | |||||||||||
Nr. | Catalogiseer Nr. | Bovenkant | Midden & Bodem | Gewicht | |||||||
in. X voet. | mm X m | in. X voet. | mm X m | pond. | kg | ||||||
22 | ANSS022 | 1.25 X 4 | 31.7 X 1,2 | 1.5 X 4 | 38.1 X 1,2 | 7.6 | 3.4 | ||||
23 | ANSS023 | 1.25 X 5 | 31.7 X 1,5 | 1.5 X 5 | 38.1 x 1,5 | 9.0 | 4.1 | ||||
24 | ANSS024 | 1.25 X 6 | 31.7 X 1,8 | 1.5 X 6 | 38.1 x 1,8 | 10.4 | 4.7 | ||||
25 | ANSS025 | 1.25 X 8 | 31.7 X 2.4) | 1.5 X 6 | 38.1 X 1,8 | 11.1 | 5.0 |
Toepassing
Ander types heet stok en hoofd kunnen wij doen
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879