Productdetails:
|
Geschatte lading (kn): | 20~60 | Materiaal: | Nylon/Aluminium |
---|---|---|---|
Aantal wiel: | 1.2.3.4.5 | Type: | Ronde Riem, die Blok vastbinden |
gewicht (Kg): | 18~93 | ||
Markeren: | de hulpmiddelen van de bouwhand,bouwconstructiehulpmiddelen |
De katrollen van transmissiedelen modelleren 508 Gebundelde Leider die Blokkatrol met Grote Diameter vastbinden
Gebruik:
Bescherm de kabel en de leider tegen het fricting wanneer zij leggen. Zij kunnen tijd en inspanning besparen.
Nota:
1.Maximum geschikte leider ACSR400
2.Block afmeting (de breedte van de buitenkantdiameter *root diameter*sheave) Φ508*Φ408*75mm
Technische Gegevens voor Model 508 Gebundelde Leider die Blokkatrol met Grote Diameter vastbinden
Model | Aantal wiel | Geschatte lading (KN) | Gewicht (kg) | Eigenschappen |
SHD508 | 1 | 20 | 18 | Het rubber voerde aluminiumhoudende katrolschijf |
SHS508 | 3 | 40 | 61 | Midden: katrolschijfleider uit gegoten staal: het rubber voerde aluminiumhoudende katrolschijf |
SHW508 | 5 | 60 | 93 | |
SHDN508 | 1 | 20 | 16 | MC nylon katrolschijf |
SHSLN508 | 3 | 40 | 47 | Midden: MC nylon katrolschijfleider: het rubber voerde aluminiumhoudende katrolschijf |
SHWLN508 | 5 | 60 | 79 | |
SHSQN508 | 3 | 40 | 43 | MC nylon katrolschijf |
SHWQN508 | 5 | 60 | 70 |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879