Productdetails:
|
Geschatte lading (kn): | 30 | Materiaal: | Roestvrij staal, Staal |
---|---|---|---|
Aantal wiel: | 1 | gewicht (Kg): | 3 |
Type: | het hijsen van blok | ||
Markeren: | de hulpmiddelen van de bouwhand,bouwconstructiehulpmiddelen |
3T kies het Blok van de de Kabelkatrol van de Wieldraad uit, Hijsend Katrolblok
Toepassing
Het katrolblok is gemakshalve een belangrijk opheffend hulpmiddel met eenvoudig strusture en gebruik. Het kan richting van katrol, staalkabel en hoge die gewichtsladingen, vooral reeks van katrol veranderen met windas wordt gecombineerd, mast en andere opheffende machines. Het gebruikte wijd in installatie in bouw.
Kenmerken
1. Materiaal: Staal
2. Het enige type van wiel openingshaak. Twee of drie schoven zijn gesloten.
3. Het is lichtgewicht
Technische Gegevens
Modeltype | Geschatte Lading (KN) | Katrolschijf | Toepasselijke Staalkabel |
LZH5-1K | 5 | 1 | 5.7 |
LZH10-1K | 10 | 1 | 7.7 |
Lzh10-2 | 10 | 2 | 5.7 |
Lzh10-3 | 10 | 3 | 5.7 |
Lzh15-2 | 15 | 2 | 7.7 |
Lzh15-3 | 15 | 3 | 12.5 |
LZH20-1K | 20 | 1 | 11 |
Lzh20-2 | 20 | 2 | 7.7 |
Lzh20-3 | 20 | 3 | 7.7 |
LZH30-1K | 30 | 1 | 12.5 |
Lzh30-2 | 30 | 2 | 11 |
Lzh30-3 | 30 | 3 | 7.7 |
LZH50-1K | 50 | 1 | 15.5 |
Lzh50-2 | 50 | 2 | 12.5 |
Lzh50-3 | 50 | 3 | 11 |
LZH80-1K | 80 | 1 | 18.5 |
Lzh80-2 | 80 | 2 | 15.5 |
Lzh80-3 | 80 | 3 | 15.5 |
3T kies het Blok van de de Kabelkatrol van de Wieldraad uit, is het Hijsen van Katrolblok voor het opheffen.
Het kan in enig worden gebruikt, kan ook als blok worden gebruikt.
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879