Productdetails:
|
Toepassing: | Kranen, machtsbouw | Gewicht (kg): | 250 |
---|---|---|---|
CAPACITEIT (Ton): | 5 | Garantie: | 1 jaar |
Power Source: | benzine, diesel, elektrische motor | ||
Markeren: | Kabel die Materiaal leggen,de machine van de kabeltoren |
5tons de dubbele kruk van de kaapstandertrommel met aanhangwagen kan Honda/Yamaha-benzinemotor, diesel of elektrische motor aanpassen
Toepassing
Uitgebreid van toepassing geweest op plaats in aanbouw van stroom, post en tele draadmanieren aan de reeksen van de torengroep - omhoog de pool. Ben om in de wilde niet-transformatorpost te gebruiken van toepassing, zal het en behendigheid geschikt zijn.
Eigenschap
1. Snel en efficiënt
2. Veilig en betrouwbaar
3. Compacte structuur
4. Klein volume
5. Licht in gewicht
Gegevensblad
Model | Jjm-5sq/jjm-5SC | |||||
Motor | De Motor van de Dieselmotor/Electric van YAMAHA/HODNA GX390/186F | |||||
Macht | 13HP, 3600rpm/6.3KW, 3600rpm | |||||
Geschikte Draadkabel (mm) | 15 | |||||
Bodemdiameter van Groef (mm) | 240 | |||||
Nr. Van Groef | 6 | |||||
Toestel | Door:sturen | Omgekeerde | ||||
Langzame I | Langzame II | Snelle I | Snel II | Langzaam | Snel | |
Trekkrachtkracht (KN) | 50 | 30 | 13 | 10 | Geen het opheffen | Geen het opheffen |
Snelheid (m/min) | 6 | 10 | 23 | 30 | 5 | 17 |
Gewicht (kg) | 280/300 | |||||
Afmeting (mm) | 1330×800×600 |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879