Productdetails:
|
Productnaam: | Tirfor 32 KN-het hijstoestel van de draadkabel omvat draadkabel 20 m in Lijnbouw | Nominale capaciteit (KG): | 3200 |
---|---|---|---|
Netto Gewicht (kg): | 28 | Verpakking (L*W*H): | 66*112*35cm |
Kabeldiameter (mm): | 16 | MOQ: | 5 reeksen |
Garantie: | 1 jaar | Draadkabel: | 20m |
Markeren: | de hulpmiddelen van de bouwhand,bouwconstructiehulpmiddelen |
Hulpmiddelen Tirfor 32 van de lijn omvatten de Basisbouw KN-het hijstoestel van de draadkabel draadkabel 20m
Gebruik: Staal aanhalen standed draad en de aluminiumhoudende strengverrichtingen in lijnbouw, de vrije rekafstand is 1m.
Detailinleiding
De Tirformachines zijn draagbare handdiehijstoestellen met de kabel van de maxiflexdraad worden gebruikt. Zij kunnen worden gebruikt om ladingen over grote afstanden afhankelijk van de lengte van de draadkabel op te heffen te trekken en te plaatsen. Zij zijn geschikt voor gebruik in talrijke configuraties en zijn de ideale oplossing voor gebruik in professionele toepassingen; zij worden in werking gesteld door een eenvoudige hefboomoptie: de ladingscapaciteit van het Tirfor-systeem kan worden verbeterd door katrolschijfblokken te gebruiken.
Draagbaar hijstoestel om ladingen, voor gebruik in talrijke configuraties met lange kabellengten op te heffen en te trekken.
1. Lage gewicht-snelle installatie
2. Geen beperking in termen van kabellengte
3. Handelbaar, lichtgewicht, robuust, krachtig
4. De capaciteit van de verhogingslading met afbuigingsschoven
5. Overbelastingsbescherming
6. Nauwkeurige ladingsplaatsing binnen millimeter
Gegevensblad
Model | Vit-800 | Vit-1000 | Vit-1600 | Vit-3200 | Vit-5400 |
Geschatte voorwaartse handmacht (N) | 341 | 341 | 438 | 438 | 438 |
Nominaal vermogen (kg) | 800 | 1000 | 1600 | 3200 | 5400 |
Geschatte voorwaartse reis (mm) | ≥52 | ≥52 | ≥55 | ≥28 | ≥30 |
Kabeldiameter (mm) | 8.3 | 8.3 | 11 | 16 | 20 |
Capaciteit van de de factorenlading van de draadkabel de safty (tijden) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximum reizende lading (kg) | 1200 | 1200 | 2400 | 4000 | 5400 |
Netto gewicht (kg) | 6.4 | 6.4 | 12 | 28 | 45 |
Maximum buitengrootte (mm) A | 426 | 480 | 545 | 660 | 800 |
B | 238 | 250 | 284 | 325 | 400 |
C | 64 | 75 | 97 | 116 | 130 |
L1 | ? | 80 | 80 | 80 | 80 |
L2 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Verpakking (L*W*H) (cm) | 43*6.4*24 | 48*7.5*27 | 54.5*9.7*29 | 66*12*35 | 80*18*50 |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879