Productdetails:
|
Toepassing: | Machtsbouw | Gebruik: | /Kabel die trekken hijsen |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 50KN | Krachtbron: | Elektrische motor |
gewicht (kg): | 280/300 | Geschikte Draadkabel (mm): | 15 |
Bodemdiameter van Groef (mm): | 240 | No.of Groef: | 6 |
Afmeting (mm): | 1330*800*600 | ||
Markeren: | benzine aangedreven kruk,motor aangedreven kruk,Dubbele de Kruktrekker van de Kaapstanderkabel |
elektrische de Motorkruk van de 5 ton Dubbele Kaapstander voor Machtsbouw
Toepassing
Gebruik aan het oprichten van pylon en verzakkende verrichting in lijnbouw.
Technische Gegevens
Model | Jjm-5SD | |||||
Motor | Elektrisch | |||||
Macht | 6.3KW, 3600rmp | |||||
Geschikte Draadkabel (mm) | 15 | |||||
Bodemdiameter van Groef (mm) | 240 | |||||
No.of Groef | 6 | |||||
Toestel | Door:sturen | Omgekeerde | ||||
Langzame Ⅰ | Langzame Ⅱ | Snelle Ⅰ | Snelle Ⅱ | Langzaam | Snel | |
Trekkrachtkracht (KN) | 50 | 30 | 13 | 10 | Geen het opheffen | Geen het opheffen |
Snelheid (m/min) | 6 | 10 | 23 | 30 | 5 | 17 |
Gewicht (kg) | 280/300 | |||||
Afmeting (mm) | 1330*800*600 |
Praktische Toepassing
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879