Productdetails:
|
Materiaal: | Staal | Type: | Dieselmotormacht |
---|---|---|---|
Nominaal vermogen: | 10KW | Afmeting (mm): | 1100*498*600 |
Gewicht (kg): | 137 | Geschatte het Laden Capaciteit: | 5 ton |
Markeren: | motor aangedreven kruk,kabel die krukken trekt |
De Hulpmiddelen van de torenbouw Kruk van de de Draadkabel van de 5 Ton de Snelle Dieselmotor voor Kabel het Trekken
Toepassing
Het wordt gebruikt voor torenbouw, pool plaatsen, die draad in de bouw van de elektromachtslijn vastbindt.
De kruk kan rechtstreeks zelfs worden gewijzigd vanaf vereiste, zoals veranderende krommekaapstander in
cilindrische vorm en komst met staalkabel.
Eigenschappen
1 kleine grootte & compacte structuur.
De machine wordt nu gesteund door benzinemotor, dieselmotor, elektrische of ingevoerde benzinemotor.
2 lichtgewicht.
Bijvoorbeeld, is het gewicht van de aangedreven kruk van de 3 tonbenzine motor 88 kg. Uitgerust met dieselmotor of motor, is de kruk 108 kg. Uitgerust met ingevoerde benzinemotor, is de kruk slechts 82 kg, vervoerd wat zeer geschikt is. Zij zijn vooral geschikt voor lijnbouw in watergebied en berg. De koordmachine met een kleine kaapstander wordt uitgerust, kan ook voor een verticale staaf, draad worden gebruikt die. Één machine met functie twee in wildfield helpt om gewassenverliezen te verminderen.
hoog rendement 3.
Het vermindert de arbeidsintensiteit, verbetert het werk efficiency met minder exploitanten en geschikt gebiedsbevel.
veilig en betrouwbare 4.
De machine heeft het met elkaar verbindende remapparaat, het nauwkeurige plaatsen, de uitstekende het remmen prestaties, het flexibele gebruik, de veiligheid en het vertrouwen.
5 wijd gebruikt.
Volgens de reactie van klanten en gebiedsonderzoek, heeft deze machine breed gebruik, omhoog zoals staaf, een verticale staaf, de trekkrachtstaaf, lijnversie, lijnspoel, de de tractie van de brugplaat, het opheffen en andere doeleinden.
Technische Gegevens
Model | JJM5B | ||||
Motor | De Diesel Engine/YAMAHA MX360 van HODNA GX390/186F | ||||
Macht | 13HP, 3600rpm/6.3KW, 3600rpm/12HP, 3600rpm | ||||
Toestel | Door:sturen | ||||
Langzame I | Langzame II | Snelle I | Snel II | ||
Trekkrachtkracht (KN) | 50 | 30 | 15 | 9 | |
Snelheid (m/min) | 5 | 9 | 14 | 24 | |
Gewicht (kg) | 200 | ||||
Afmeting (mm) | 1200×600×750 |
Verschillende Types van Krukken
Model | Motor | Toestel | Het trekken van Snelheid (m/min) | Geschat Trekkend Kracht (Ton) | Gewicht (Kg) |
Jjq-1 | HONDA-Benzinemotor 4 HP | (Langzaam) | 10.0 | 0,8 | 36 |
(Snel) | 15.0 | 0,6 | |||
Omgekeerde | 12.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjd-1 | Elektrische motor 2.2kw | (Langzaam) | 10.0 | 0,8 | 46 |
(Snel) | 15.0 | 0,6 | |||
Omgekeerde | 12.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-3 | HONDA-Benzinemotor (6HP) of Eigengemaakte Benzinemotor | (Langzaam) | 5.0 | 3.0 | 82 |
(Snel) | 9.0 | 1.8 | |||
Omgekeerde | 4.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-3 | Dieselmotor (4HP) | (Langzaam) | 6.0 | 3.0 | 108 |
(Snel) | 11.0 | 1.8 | |||
Omgekeerde | 4.5 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-5 |
YAMAHA-Benzinemotor (9HP) of Eigengemaakte Benzinemotor |
(Langzaam) | 5.0 | 5.0 | 145 |
(Snel) | 9.0 | 2.5 | |||
Omgekeerde | 3.2 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-5 | Dieselmotor (6.6HP) | (Langzaam) | 5.0 | 5.0 | 180 |
(Snel) | 9.0 | 2.5 | |||
Omgekeerde | 3.2 | Geen het Opheffen! | |||
Jjq-8 |
HONDA-Benzinemotor of eigengemaakte benzinemotor 13HP |
(Langzaam) | 3.0 | 8.0 | 168 |
(Snel) | 5.0 | 3.0 | |||
Omgekeerde | 3.0 | Geen het Opheffen! | |||
Jjc-8 | Dieselmotor 10.5HP | (Langzaam) | 4.0 | 8.0 | 230 |
(Snel) | 7.5 | 3.0 | |||
Omgekeerde | 3.7 | Geen het Opheffen! |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879