Productdetails:
|
Draadmeter: | 9 mm-32 mm | Type: | gegalvaniseerd |
---|---|---|---|
Materiaal: | gegalvaniseerde staaldraad | Structuur: | Hexagon 12 Strengen 18 Strengen |
Toepassing: | Luchtkrachtoverdracht | Gebruik: | piloot touw |
Markeren: | kabel van de omwentelings de bestand draad,niet roterende draadkabel |
De Antikabel met hoge weerstand van de Draaidraad met Hexagon 12 bundelsstructuur voor Proefkabel
ISO9001: verklaarde 2008.
Goedgekeurd Ce.
Toepassing
Het wordt speciaal gevlecht van gegalvaniseerde staaldraad en wijd als proefkabel in de luchtlijn die van de machtstransmissie verrichting vastbinden gebruikt. Anti-verdraait gevlechte draadkabel met hete onderdompeling met hoge weerstand galvaniseerde de lucht van de staalkwaliteit die door het speciale proces van speciale geweven kabellijn wordt verwerkt. Het heeft flexibiliteit met hoge weerstand, goede, rust-proof corrosie, om de gouden haak niet te bestrijden, en moeilijk, met lange levensuur etc. te binden. De spanning die op de lijnenbouw van de uitbetalingsmacht, heftoestel met de saldoschacht en de staartkabel van mijn, haven en andere belangrijke de draadkabel van de liftkraan wordt toegepast roteert niet wanneer de vereiste plaats.
Eigenschappen
De omwentelingshoek is nul, en de gecombineerde omwentelingstorsie is ook nul terwijl het spanning bij vrije staat draagt. Het is geschikt om op diverse gebieden worden gebruikt die draadkabel zonder omwenteling vereisen.
De draadkabel heeft fijne flexibiliteit met het lange gebruikende leven. Er zijn geen draai en geen het verwarren omhoog wanneer de vrijgegeven spanning. U kunt de lengte en reparatie lokale schade veranderen door te enten, die niet de flexibiliteit zal verminderen. De zeshoek is geschikter voor trekker, spanner, kruk, hijsend enz.
Technische Gegevens
Model | Structuur |
Nominaal Dia (mm) |
Kies uit bundel Dia (mm) |
Ref Gewicht (kg/100m) |
Het breken Kracht (KN) |
Norm Lengte (m) |
HL9-12×19W | Zeshoek met 12 bundels | 9 | 2.0 | 26.69 | 55.0 | 1000 |
HL11-12×19W | Zeshoek met 12 bundels | 11 | 2.5 | 45.73 | 80.5 | 1000 |
HL13-12×19W | Zeshoek met 12 bundels | 13 | 3.0 | 57.96 | 120.0 | 1000 |
HL16-12×19W | Zeshoek met 12 bundels | 16 | 3.5 | 82.80 | 158.0 | 1000 |
HL18-12×19W | Zeshoek met 12 bundels | 18 | 4.0 | 103.82 | 210.0 | 1000 |
HL20-12×T25Fi | Zeshoek met 12 bundels | 20 | 4.5 | 129.62 | 250.0 | 800 |
HL22-12×T25Fi | Zeshoek met 12 bundels | 22 | 4.8 | 147.88 | 320.0 | 800 |
HL24-12×T25Fi | Zeshoek met 12 bundels | 24 | 5.0-5.2 | 160.23 | 360.0 | 800 |
HL26-12×T25Fi | Zeshoek met 12 bundels | 26 | 5.5-5.6 | 193.71 | 420.0 | 700 |
HL28-12×T29Fi | Zeshoek met 12 bundels | 28 | 6.0 | 230.50 | 480.0 | 500 |
HL30-12×T29Fi | Zeshoek met 12 bundels | 30 | 6.5 | 272.04 | 540.0 | 500 |
HL20-18×19W | Zeshoek met 18 bundels | 20 | 4.0 | 159.80 | 300.0 | 800 |
HL22-18×T25Fi | Zeshoek met 18 bundels | 22 | 4.2 | 189.80 | 389.0 | 800 |
HL24-18×T25Fi | Zeshoek met 18 bundels | 24 | 4.8 | 216.20 | 440.0 | 800 |
HL26-18×T25Fi | Zeshoek met 18 bundels | 26 | 5.2 | 276.80 | 480.0 | 700 |
HL28-18×T29Fi | Zeshoek met 18 bundels | 28 | 5.4 | 301.20 | 580.0 | 500 |
HL30-18×T29Fi | Zeshoek met 18 bundels | 30 | 5.6 | 361.60 | 658.0 | 500 |
HL32-18×T29Fi | Zeshoek met 18 bundels | 32 | 6.0 | 423.00 | 780.0 | 500 |
Nota:
De enige lengte van kabel kan volgens uw vereiste worden gemaakt.
Gedetailleerde Beelden
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879