Productdetails:
|
Nominale belasting: | 1T | Gewicht: | 7.5 kg |
---|---|---|---|
Hoogte: | 1.5 m | Gebruik: | Bouw takel |
Versnelling: | Verscheidene selectie | Posten: | Basis bouwwerktuigen hefboom |
MOQ: | 1 set | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | 1.5 m Handtrekende hefboom,Opheffen van de hand trekken van de hendel,1 ton handpullende hefboom |
1 ton 1,5 m Upgrade Handmatig hefboomblok Hoogwaardige handmatige hefboom voor het tillen
Inleiding
Technische gegevens
Model | 0.75 ton | 1.5 ton | 3 ton | 6 ton | |
Capaciteit (t) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | |
Standaardlift (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Verslag van de Commissie betreffende de toepassing van de richtlijnen van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten | 9.2 | 18.4 | 36.8 | 73.5 | |
Verplichting om maximale belasting te tillen (N) | 148 | 216 | 336 | 345 | |
Ketendiameter ((mm) | 6.3 | 7.1 | 9 | 9 | |
Nettogewicht ((kg) | 6.6 | 11.65 | 21.1 | 23.7 | |
Afmetingen ((mm) | Een | 155 | 170 | 198 | 198 |
B. | 128 | 147 | 182 | 230 | |
C | 310 | 350 | 470 | 590 | |
D | 240 | 365 | 365 | 365 | |
G | 28 | 36 | 47 | 49 |
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879