Productdetails:
|
Posten: | FRP-elektrische kabelslangstangen basisconstructietools geleidende kabelslangstangen 12 mm | Stangdiameter: | 4.5~16 mm |
---|---|---|---|
Materiaal: | glasvezel versterkt plastiek | Technologie: | pultrusion |
Lengte van de trekstaaf: | 50300m | Type: | Draadstaaf |
Glasvezelgehalte: | 75-80% | Verlenging bij breuk: | 2.5-3% |
Markeren: | de hulpmiddelen van de bouwhand,basishandhulpmiddelen |
Van het Kabelkanaalrodders van FRP Elektrische van de Bouwhulpmiddelen Basis de Kabelpushrods 12mm van Conduiting
Specificatie | Rod Diameter (mm) | 4mm18mm |
Rod Length (m) | 10m500m (oem) | |
Kader Spec. (mm) | 1300x450x1330,1200x420x1220,980x350x1000, 680x240x700, enz. |
|
Wieldiameter (mm) | 300mm | |
Muurdikte van Metaalkader | 2.2mm | |
Kleur | blauwe, gele, rode, witte enz. | |
Materiaal |
Rod Inner | Uitgedreven door fiberglas en hars met hoge weerstand bij hoogte temperatuur |
Rod Outer | Hoog - de deklaag van het dichtheidspolyethyleen | |
Ijzerkader | Staal met bespoten plastiek of Neveldeklaag op hoge temperatuur | |
Wiel | rubber | |
Rem | Ja | |
Tekeningshoofd | koper | |
Fysieke Karakters | Dichtheid | 55g/m |
Het werk temperatuur | -40°C aan +80°C | |
Brekende spanning | 100kg | |
Buigende Straal | 295mm | |
Technologie | Pultrusion | |
Verpakking | Binnen | plastiek geweven strookwind rond het kader |
Buiten | karton |
Kleur: kan de glasvezel elektrobuis rodder blauw zijn, groen, geel, rood, wit aangezien de foto toont.
Structuur
Kleur
Productregel
FAQ
1.Q: Bent u Handelsmaatschappij of Fabriek:
A:. Wij zijn Handelsmaatschappij en ook Fabriek
2.Q: Wat is uw productiecapaciteit één maand?
A: Wij kunnen productmetrische tonnen per Maand 200000 PCs.
3.Q: Wat is uw MOQ?
A: 500pcs
4.Q: Wat is uw verschepende haven?
A: Tianjin, Shanghai of om het even welke haven als uw reqirement
5.Q: Wat is uw Betalingsvoorwaarden?
A: L/C, T/T,
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879