Productdetails:
|
Geschatte lading (kn): | 20 | Materiaal: | Nylon/Aluminium |
---|---|---|---|
Gewicht (kg): | 20 | Aantal wiel: | 1 |
Naam van het product: | Grote diameter φ660x100mm die Katrolblokken vastbindt | Type: | Ronde Riem, die Blok vastbinden |
Markeren: | de hulpmiddelen van de bouwhand,bouwconstructiehulpmiddelen |
Diameter φ660x100mm die van de vezel de Optische Kabel illLarge Katrolblokken vastbinden
Toepassing:
Het is geschikt aan het vastbinden van vastgelopen OPGW.Compression-kokers, wartelschakelaars, en het trekken van kabelschakelaars kan door de groef overgaan. De katrolschijf wordt gemaakt in aluminiumlegering of nylon met hoge weerstand. Grote grootte 508mm, 660mm, 822mm, 916mm, 1040mm nylon katrolschijf kan met neopreen worden gevoerd.
Het enige wiel-Wiel materiële aluminium of het Nylon, zou en het door rubber kunnen worden behandeld.
Model | Diameter x van de wielgrootte Breedte (mm) | Leidergrootte (mm2) | Geschatte lading (kN) | Gewicht (kg) | Wielmateriaal |
Shd-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | Aluminium |
Shd-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | |
Shd-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | |
Shd-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | |
Shd-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | |
Shd-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | |
Shd-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | |
Shd-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | |
Shd-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | |
Shdn-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 1.5 | Nylon |
Shdn-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2.3 | |
Shdn-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 | |
Shdn-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3.0 | |
Shdn-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 | |
Shdn-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 | |
Shdn-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 | |
Shdn-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 | |
Shdn-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
Shd-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | Aluminium |
Shd-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
Shdn-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Nylon |
Shdn-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
Shdn-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
Shdn-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
Shdn-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
Nota:
1. De haakmontage, de ronde oogmontage en de trekhaakmontage zijn facultatief, gelieve te specificeren wanneer het opdracht geven tot. De aangepaste blokken zouden kunnen op verzoek worden geleverd. De gegevens in het model betekenen de buitendiameter van katrolschijf x widthof katrolschijf (mm).
2. Alle schoven worden opgezet op kogellagers. Het Thelkader van blokken wordt gemaakt in gegalvaniseerd staal.
Contactpersoon: Ms. Wendy
Tel.: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879